AB 500 Luftkompressor mit Riemenantrieb
AB 500 Luftkompressor mit Riemenantrieb
Produktbeschreibung
| Technische Daten | AB 500-525 F | AB 500/598 | AB 500-678 F | AB 500-808 F | AB 500-858 F | AB 500-998 F | AB 500/1250 AV.ST-TR-15B | AB 500/808 TF+T-15B | AB 500/988 TF+ T-15B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximaldruck (bar) | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 15 Bar | 10 Bar | 15 Bar |
| Maximaler Druck (Psi) | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 218 PSI | 145 PSI | 218 PSI |
| Saugvermögen | 1440 U/min | 1270 U/min | 1000 U/min | 1335 U/min | 1280 U/min | 1260 U/min | 1080 U/min | 1335 U/min | 980 U/min |
| Tankinhalt (lt) | 500 Liter | 500 Liter | 500 Liter | 500 Liter | 500 Liter | 500 Liter | 500 Liter | 500 Liter | 500 Liter |
| Tankinhalt (gal) | 132 Gal | 132 Gal | 132 Gal | 132 Gal | 132 Gal | 132 Gal | 132 Gal | 132 Gal | 132 Gal |
| Konfiguration | Schreibwaren | Schreibwaren | Schreibwaren | Schreibwaren | Schreibwaren | Schreibwaren | Schreibwaren | Schreibwaren | Schreibwaren |
| Fassungsvermögen (l/min) | 490 l/min | 600 l/min | 650 l/min | 800 l/min | 831 l/min | 1069 l/min | 1081 l/min | 800 l/min | 831 l/min |
| Fassungsvermögen (cfm) | 17,3 CFM | 21,1 CFM | 23 CFM | 28,2 CFM | 29,3 CFM | 37,8 CFM | 38,2 CFM | 28,2 CFM | 29,3 CFM |
| Schmierung | Ölgeschmiert | Ölgeschmiert | Ölgeschmiert | Ölgeschmiert | Ölgeschmiert | Ölgeschmiert | Ölgeschmiert | Ölgeschmiert | Ölgeschmiert |
| Ölkapazität | 0,62 Liter | 1,19 Liter | 1,57 Liter | 1,19 Liter | 1,57 Liter | 1,57 Liter | 2,47 Liter | 1,19 Liter | 1,57 Liter |
| Pumpenelement | AB525 | AB598 | AB678 | AB808 | AB858 | AB998 | AB1000 | AB808 | AB998 |
| Motor | 5,5 PS | 5,5 PS | 5,5 PS | 7,5 PS | 7,5 PS | 10 PS | 10 PS | 7,5 PS | 10 PS |
| Motor (Kilowatt) | 4,1 kW | 4,1 kW | 4,1 kW | 5,6 kW | 5,6 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 5,6 kW | 7,5 kW |
| Versorgungsspannung | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Anzahl der Phasen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lärm (LPA) | 76 dB(A) | 75 dB(A) | 78 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 78 dB(A) | 78 dB(A) | 76 dB(A) | 78 dB(A) |
| Lärm (LWA) | 96 dB(A) | 95 dB(A) | 98 dB(A) | 96 dB(A) | 96 dB(A) | 98 dB(A) | 98 dB(A) | 96 dB(A) | 98 dB(A) |
Die Kompressoren der Baureihe FIAC AB 500 erfüllen die Anforderungen anspruchsvollster Industrieanwendungen und bieten hohe Leistung, kontinuierliche Zuverlässigkeit und eine außergewöhnliche Druckluftkapazität. Alle Modelle der Baureihe zeichnen sich durch eine robuste Bauweise mit 500-Liter-Tank, Riemenantrieb und fester Konfiguration aus und eignen sich ideal für den Einsatz in Werkstätten und Produktionsumgebungen mit hoher Intensität.
Erhältlich in verschiedenen Varianten mit Motoren bis zu 10 PS und Maximaldrücken von 10 oder 15 bar, garantieren diese Kompressoren Luftdurchsätze von 490 bis über 1080 Litern pro Minute. Jedes Modell ist mit professionellen Schmiersystemen ausgestattet, die den Verschleiß reduzieren und auch bei längeren Arbeitszyklen maximale Leistung gewährleisten.
Das Sortiment umfasst Standard- und Hochdruckversionen, alle mit 400 V Dreiphasenstrom betrieben, mit optimierter Energieeffizienz und überschaubarem Geräuschpegel für die industrielle Umgebung.
Eigenschaften
-
Maximaler Druck : 10 oder 15 bar je nach Modell
-
Luftstrom : von 490 bis 1081 l/min
-
Elektromotoren : von 5,5 bis 10 PS (4,1 – 7,5 kW)
-
Tank : 500 Liter (132 Gal)
-
Getriebe : Riemen
-
Schmierung : mit Öl, Füllmenge von 0,62 bis 2,47 Liter
-
Stromversorgung : 400 V – 50 Hz – dreiphasig
-
Geräuschpegel LpA : zwischen 75 und 78 dB(A)
Ideal für
-
Mechanische Werkstätten mit hoher Produktivität
-
Industrielle Lackieranlagen
-
Produktionslinien mit pneumatischen Werkzeugen
-
Fertigungs-, Metallverarbeitungs- und Automobilsektor
-
Anwendungen, die eine kontinuierliche Druckluft erfordern

