ABV-Luftkompressor mit Riemenantrieb
ABV-Luftkompressor mit Riemenantrieb
Produktbeschreibung
| Technische Daten | ABV 100/348-3-MC | ABV 100/360-3-MC | ABV 270/360-3-MC | Alkoholgehalt 300-498 | Alkoholgehalt 300-598 | Alkoholgehalt 300-678 | Alkoholgehalt 300-858 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximaldruck (bar) | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar |
| Maximaler Druck (Psi) | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI |
| Saugvermögen | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1140 U/min | 1270 U/min | 1000 U/min | 1280 U/min |
| Tankinhalt (lt) | 90 Liter | 90 Liter | 270 Liter | 270 Liter | 270 Liter | 270 Liter | 270 Liter |
| Tankinhalt (gal) | 20 Gal | 20 Gal | 59 Gal | 71,3 Gal | 71,3 Gal | 71,3 Gal | 71,3 Gal |
| Konfiguration | Schreibwaren | Schreibwaren | Schreibwaren | Schreibwaren | Schreibwaren | Schreibwaren | Schreibwaren |
| Fassungsvermögen (l/min) | 300 l/min | 350 l/min | 350 l/min | 540 l/min | 600 l/min | 650 l/min | 831 l/min |
| Fassungsvermögen (cfm) | 10,5 CFM | 12,4 CFM | 12,4 CFM | 19 CFM | 21,1 CFM | 23 CFM | 29,3 CFM |
| Schmierung | Ölgeschmiert | Ölgeschmiert | Ölgeschmiert | Ölgeschmiert | Ölgeschmiert | Ölgeschmiert | Ölgeschmiert |
| Ölkapazität | 0,45 Liter | 0,45 Liter | 0,45 Liter | 1,19 Liter | 1,19 Liter | 1,57 Liter | 1,57 Liter |
| Pumpenelement | AB348 | AB360 | AB360 | AB498 | AB598 | AB678 | AB858 |
| Motor | 3 PS | 3 PS | 3 PS | 4 PS | 5,5 PS | 5,5 PS | 7,5 PS |
| Motor (Kilowatt) | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 4,1 kW | 4,1 kW | 5,6 kW |
| Versorgungsspannung | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Anzahl der Phasen | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lärm (LPA) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 75 dB(A) | 74 dB(A) | 76 dB(A) |
| Lärm (LWA) | 94 dB(A) | 94 dB(A) | 94 dB(A) | 94 dB(A) | 95 dB(A) | 94 dB(A) | 96 dB(A) |
Die FIAC ABV- Serie wurde entwickelt, um Leistung, Laufruhe und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen zu gewährleisten. Diese ölgeschmierten Kompressoren mit Riemenantrieb bieten stationäre Lösungen mit Tanks von 90 bis 300 Litern und Leistungen von 3 bis 7,5 PS, ideal für Anwendungen, bei denen ein kontinuierlicher Luftstrom unerlässlich ist.
Die ABV-Modelle eignen sich perfekt für Werkstätten, Labore, Baustellen und Produktionsanlagen und zeichnen sich durch ihre hohe Leistung , ihr geringes Betriebsgeräusch (von 74 bis 76 dB LpA) und ihre robuste Konstruktion aus, die auch bei intensiven Arbeitszyklen Effizienz garantiert.
Eigenschaften
-
Maximaler Druck : 10 bar (145 PSI)
-
Luftstrom : von 300 bis 831 l/min
-
Elektromotoren : von 3 bis 7,5 PS (2,2 – 5,6 kW)
-
Vertikale Tanks : 90, 270 oder 300 Liter
-
Schmierung : Öl (Kapazität von 0,45 bis 1,57 Liter)
-
Spannung : 230 V einphasig oder 400 V dreiphasig
-
Pumpgeschwindigkeit : 1000 bis 1500 U/min
-
Schallpegel LpA : von 74 bis 76 dB(A)
-
Aufbau : stationär, vertikal, platzsparend
Ideal für
-
Mechanische Werkstätten und Handwerksbetriebe
-
Fertigungs- und Automobilsektor
-
Baustellen und Industrien mit kontinuierlichem Arbeitsbedarf
-
Einsatz von Druckluftwerkzeugen, Lackieren, Aufpumpen und Automatisierung

