Schallgedämmter Kolbenluftkompressor SCS 300 - 500 ABS
Schallgedämmter Kolbenluftkompressor SCS 300 - 500 ABS
Produktbeschreibung
| Technische Daten | SCS 540/300 ABS | SCS 958/300 ABS | SCS 988/300 ABS | SCS 958/500 ABS | SCS 988/500 ABS |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximaldruck (bar) | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar |
| Maximaler Druck (Psi) | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI |
| Saugvermögen | 1140 U/min | 980 U/min | 1260 U/min | 980 U/min | 1260 U/min |
| Tankinhalt (lt) | 270 Liter | 270 Liter | 270 Liter | 500 Liter | 500 Liter |
| Tankinhalt (gal) | 71,3 Gal | 71,3 Gal | 71,3 Gal | 132 Gal | 132 Gal |
| Konfiguration | Schreibwaren | Schreibwaren | Schreibwaren | Schreibwaren | Schreibwaren |
| Fassungsvermögen (l/min) | 540 l/min | 830 l/min | 1069 l/min | 830 l/min | 1069 l/min |
| Fassungsvermögen (cfm) | 19 CFM | 29,3 CFM | 37,8 CFM | 29,3 CFM | 37,8 CFM |
| Schmierung | Ölgeschmiert | Ölgeschmiert | Ölgeschmiert | Ölgeschmiert | Ölgeschmiert |
| Ölkapazität | 1,19 Liter | 1,57 Liter | 1,57 Liter | 1,57 Liter | 1,57 Liter |
| Pumpenelement | AB498 | AB958 | AB998 | AB958 | AB998 |
| Motor | 4 PS | 7,5 PS | 10 PS | 7,5 PS | 10 PS |
| Motor (Kilowatt) | 3 kW | 5,6 kW | 7,5 kW | 5,6 kW | 7,5 kW |
| Versorgungsspannung | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Anzahl der Phasen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lärm (LPA) | 68 dB(A) | 66 dB(A) | 66 dB(A) | 66 dB(A) | 66 dB(A) |
| Lärm (LWA) | 88 dB(A) | 86 dB(A) | 86 dB(A) | 86 dB(A) | 86 dB(A) |
FIAC SCS ABS-Luftkompressoren mit 270- oder 500-Liter- Tanks sind für industrielle Umgebungen konzipiert, die hohe Fassungsvermögenn , Dauerbetrieb und niedrige Geräuschpegel erfordern. Sie sind in verschiedenen Leistungs- und Durchflusskonfigurationen erhältlich und bieten vielseitige und zuverlässige Lösungen für jeden Produktionsbedarf.
Dank des 4 bis 10 PS starken Dreiphasenmotors und des Ölschmiersystems garantieren diese Kompressoren einen Luftstrom von 540 bis 1069 l/min , perfekt für den Antrieb von Druckluftwerkzeugen, Sandstrahlern, Lackierern und automatisierten Systemen .
Eigenschaften
-
Maximaler Druck : 10 bar / 145 PSI
-
Luftstrom : von 540 bis 1069 l/min – bis zu 37,8 CFM
-
Tank : 270 oder 500 Liter
-
Motor : 4 bis 10 PS (3 – 7,5 kW)
-
Pumpgeschwindigkeit : 980 bis 1260 U/min
-
Pumpenelement : AB498, AB958 oder AB998
-
Schmierung : mit Öl – Ölkapazität von 1,19 bis 1,57 Liter
-
Spannung : 400 V / 3 Phasen – 50 Hz
-
Konfiguration : stationär
-
Geräuschpegel : 66–68 dB(A) (LPA) – 86–88 dB(A) (LWA)
Ideal für
-
Produktionsanlagen mit hohem Luftverbrauch
-
Mechanische Werkstätten und Karosseriewerkstätten
-
Sandstrahlen, Industrielackieren, Blasen
-
Anwendungen, die einen Dauerbetrieb erfordern
-
Umgebungen, in denen eine Reduzierung des Betriebsgeräuschs erforderlich ist
Vorteile
-
Leiser Betrieb : ideal für geschlossene Umgebungen oder Labore
-
Hohe Autonomie : dank Tanks mit einem Fassungsvermögen von bis zu 500 Litern
-
Robustheit der Konstruktion : Materialien und industrielle Montage
-
Einfache Wartung : zugängliche Komponenten
-
Energieeffizienz : optimale Leistung auch bei langen Zyklen

