Produktbeschreibung
| ART. | Tragfähigkeit (kg) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Kettenzüge | Leistung (kW) |
| SG.O.DTS.00501 | 500 | 7.6 | 1 | 0,9 |
| SG.O.DTS.00502 | 500 | 7.6/2.5 | 1 | 0,9/0,3 |
| SG.O.DTS.01001 | 1000 | 5 | 1 | 1,1 |
| SG.O.DTS.01002 | 1000 | 5/1.7 | 1 | 1,1 |
| SG.O.DTS.02201 | 2000 | 2,5 | 2 | 11 |
| SG.O.DTS.02202 | 2000 | 2.5/0.85 | 2 | 1,1/0,37 |
| SG.O.DTS.02101 | 2000 | 5.3 | 1 | 3 |
| SG.O.DTS.02102 | 2000 | 5.3/1.8 | 1 | 3/1 |
| SG.O.DTS.03001 | 3000 | 6 | 1 | 3 |
| SG.O.DTS.03002 | 3000 | 6/2 | 1 | 3/1 |
| SG.O.DTS.05002 | 5000 | 3/1 | 2 | 3/1 |
| SG.O.DTS.07502 | 7500 | 2/0.6 | 3 | 3/1 |
| SG.O.DTS.10002 | 10000 | 3/1 | 4 | 6/3 |
Allgemeine Informationen
Unser Hebezeug wurde für sicheres und zuverlässiges Heben in industriellen Umgebungen entwickelt und bietet robuste und langlebige Leistung. Mit modernster Drehstromtechnologie gewährleistet es konstante Leistung und erhöhte Stabilität beim Heben schwerer Lasten.
Haupteigenschaften:
- Automatische Bremse bei Stromausfall.
- Das Hebezeug schaltet bei Phasenausfall und/oder Phasenumkehr auf Schutzbetrieb.
Inklusive 3 Meter Kette und 3 Meter Steuerkabel.
Alle Kettenlängen auf Anfrage erhältlich.
Schutzart Hebezeug IP55 und Steuerung IP65.

