Regulärer Preis
€1.346,06
zzgl. MwSt.
€1.346,06
zzgl. MwSt.
Zahlungsmethoden
Produktbeschreibung
| KUNST. | Kapazität (kg) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Kette ziehen | Leistung (Kw) |
| SG.O.DTS.00501 | 500 | 7.6 | 1 | 0,9 |
| SG.O.DTS.00502 | 500 | 7,6/2,5 | 1 | 0,9/0,3 |
| SG.O.DTS.01001 | 1000 | 5 | 1 | 1.1 |
| SG.O.DTS.01002 | 1000 | 5/1.7 | 1 | 1.1 |
| SG.O.DTS.02201 | 2000 | 2.5 | 2 | 11 |
| SG.O.DTS.02202 | 2000 | 2,5/0,85 | 2 | 1,1/0,37 |
| SG.O.DTS.02101 | 2000 | 5.3 | 1 | 3 |
| SG.O.DTS.02102 | 2000 | 5,3/1,8 | 1 | 3/1 |
| SG.O.DTS.03001 | 3000 | 6 | 1 | 3 |
| SG.O.DTS.03002 | 3000 | 6/2 | 1 | 3/1 |
| SG.O.DTS.05001 | 5000 | 3 | 2 | 3 |
| SG.O.DTS.05002 | 5000 | 3/1 | 2 | 3/1 |
| SG.O.DTS.07501 | 7500 | 2 | 3 | 3 |
| SG.O.DTS.07502 | 7500 | 2/0,6 | 3 | 3/1 |
| SG.O.DTS.10001 | 10000 | 3 | 4 | 6 |
| SG.O.DTS.10002 | 10000 | 3/1 | 4 | 6/3 |
Allgemeine Informationen
Unser Hebezeug wurde für sicheres und zuverlässiges Heben in Industrieumgebungen entwickelt und bietet robuste und langlebige Leistung. Mit modernster Drehstromtechnik sorgt er für konstante Leistung und mehr Stabilität beim Heben schwerer Lasten.
Haupteigenschaften:
- Automatische Bremse bei Stromausfall.
- Bei fehlender Phase und/oder umgekehrter Phase geht das Hebezeug in den Schutzmodus
Auf Anfrage können wir alle Kettengrößen haben
Schutzart der Aufzugsstruktur IP55 und Schutzart der Drucktastentafel IP65

