Produktbeschreibung
| ART. | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Minimale Höhe (mm) | Maximale Höhe (mm) | Tragkraft (Kg) | Gewicht (Kg) |
| NS/PE | 1150 | 550 | 75 | 200 | 2000 | 94 |
| NS/PES | 1150 | 550 | 75 | 200 | 2000 | 95 |
| NL2/PE | 1150 | 550 | 85 | 200 | 2000 | 120 |
| NL2/PES | 1150 | 550 | 85 | 200 | 2000 | 120 |
| NA2/PE | 1150 | 550 | 85 | 200 | 2000 | 120 |
| NA2/PES | 1150 | 550 | 85 | 200 | 2000 | 125 |
Alle Maße in Millimetern.
Allgemeine Informationen
Ausgestattet mit fortschrittlicher Technologie vereinfachen diese Systeme den Prozess der Materialhandhabung und des Wiegens und gewährleisten Präzision und Zuverlässigkeit.
Optimieren Sie Ihre Logistik mit unseren Wiegehubwagen und vereinfachen Sie Ihre Lagerabläufe.
Entdecken Sie den passenden Hubwagen, indem Sie ihn mit unseren verschiedenen Typen vergleichen.
Fehlerquote ± 0,1%
Wasserbeständig

