Compressore d'aria con trasmissione a cinghia AB 50
Compressore d'aria con trasmissione a cinghia AB 50
Descrizione prodotto
| Specifiche tecniche | AB 50/268-2-MC | AB 50/348-3-MC | AB 50/360-3-MC | AB 50/3-MC | AB 50/268-2-TC |
|---|---|---|---|---|---|
| Pressione massima (bar) | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI |
| Velocità pompante | 1240 Rpm | 1500 Rpm | 1500 Rpm | 1500 Rpm | 1240 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 50 Liter | 50 Liter | 50 Liter | 50 Liter | 50 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 11 Gal | 11 Gal | 11 Gal | 13 Gal | 11 Gal |
| Configurazione | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile |
| Portata (l/min) | 250 l/min | 300 l/min | 350 l/min | 300 l/min | 250 l/min |
| Portata (cfm) | 8.8 Cfm | 10.5 Cfm | 12.4 Cfm | 10.5 Cfm | 8.8 Cfm |
| Lubrificazione | Oil Lubricated | Oil Lubricated | Oil Lubricated | Oil Lubricated | Oil Lubricated |
| Capacità olio | 0.45 Liter | 0.45 Liter | 0.45 Liter | 0.45 Liter | 0.45 Liter |
| Elemento pompante | AB268 | AB348 | AB360 | AB348 | AB268 |
| Motore | 2 Hp | 3 Hp | 3 Hp | 3 Hp | 2 Hp |
| Motore (chilowatt) | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 1.5 kW |
| Tensione di alimentazione | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Numero di fasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Rumorosità (LPA) | 72 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 72 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 92 dB(A) | 94 dB(A) | 94 dB(A) | 94 dB(A) | 92 dB(A) |
La gamma FIAC AB 50 comprende compressori professionali mobili progettati per garantire prestazioni elevate, affidabilità e autonomia in un formato compatto. Con una pressione massima di 10 bar, un serbatoio da 50 litri e una portata d’aria fino a 350 l/min, questi modelli si adattano perfettamente ad applicazioni in officine, cantieri e ambienti industriali.
Disponibili con motori da 2 o 3 HP, a 230V monofase o 400V trifase, i compressori AB 50 sono tutti lubrificati a olio, garanzia di una lunga durata e ottima efficienza termica. La struttura compatta e mobile li rende facili da manovrare, mentre la bassa rumorosità consente l’impiego anche in ambienti chiusi o condivisi.
Caratteristiche
-
Serbatoio da 50 litri – capacità ottimale per lavori di media durata
-
Pressione massima di 10 bar – compatibile con utensili pneumatici professionali
-
Portata d’aria fino a 350 l/min (12.4 CFM) – adatta anche ad applicazioni intensive
-
Motori da 2 o 3 HP (1.5–2.2 kW) – potenza costante e affidabile
-
Lubrificazione a olio – prestazioni migliori e maggiore durata del gruppo pompante
-
Alimentazione monofase 230V o trifase 400V – compatibilità totale con qualsiasi impianto
-
Configurazione mobile – facile da trasportare grazie a ruote e maniglia
-
Rumorosità contenuta da 72 a 74 dB(A) – ideale per ambienti professionali
Ideale per
-
Officine meccaniche e artigiane
-
Attività di verniciatura e sabbiatura
-
Lavori con utensili pneumatici (avvitatori, chiodatrici, trapani)
-
Gonfiaggio e manutenzione di pneumatici
-
Applicazioni semi-industriali o intensive a ciclo non continuo

