Compressore d'aria con trasmissione a cinghia AB 500
Compressore d'aria con trasmissione a cinghia AB 500
Descrizione prodotto
| Specifiche tecniche | AB 500-525 F | AB 500/598 | AB 500-678 F | AB 500-808 F | AB 500-858 F | AB 500-998 F | AB 500/1250 AV.ST-TR-15B | AB 500/808 TF+T-15B | AB 500/988 TF+ T-15B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressione massima (bar) | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 15 Bar | 10 Bar | 15 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 218 PSI | 145 PSI | 218 PSI |
| Velocità pompante | 1440 Rpm | 1270 Rpm | 1000 Rpm | 1335 Rpm | 1280 Rpm | 1260 Rpm | 1080 Rpm | 1335 Rpm | 980 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 500 Liter | 500 Liter | 500 Liter | 500 Liter | 500 Liter | 500 Liter | 500 Liter | 500 Liter | 500 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 132 Gal | 132 Gal | 132 Gal | 132 Gal | 132 Gal | 132 Gal | 132 Gal | 132 Gal | 132 Gal |
| Configurazione | Stationary | Stationary | Stationary | Stationary | Stationary | Stationary | Stationary | Stationary | Stationary |
| Portata (l/min) | 490 l/min | 600 l/min | 650 l/min | 800 l/min | 831 l/min | 1069 l/min | 1081 l/min | 800 l/min | 831 l/min |
| Portata (cfm) | 17.3 Cfm | 21.1 Cfm | 23 Cfm | 28.2 Cfm | 29.3 Cfm | 37.8 Cfm | 38.2 Cfm | 28.2 Cfm | 29.3 Cfm |
| Lubrificazione | Oil Lubricated | Oil Lubricated | Oil Lubricated | Oil Lubricated | Oil Lubricated | Oil Lubricated | Oil Lubricated | Oil Lubricated | Oil Lubricated |
| Capacità olio | 0.62 Liter | 1.19 Liter | 1.57 Liter | 1.19 Liter | 1.57 Liter | 1.57 Liter | 2.47 Liter | 1.19 Liter | 1.57 Liter |
| Elemento pompante | AB525 | AB598 | AB678 | AB808 | AB858 | AB998 | AB1000 | AB808 | AB998 |
| Motore | 5.5 Hp | 5.5 Hp | 5.5 Hp | 7.5 Hp | 7.5 Hp | 10 Hp | 10 Hp | 7.5 Hp | 10 Hp |
| Motore (chilowatt) | 4.1 kW | 4.1 kW | 4.1 kW | 5.6 kW | 5.6 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 5.6 kW | 7.5 kW |
| Tensione di alimentazione | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Numero di fasi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rumorosità (LPA) | 76 dB(A) | 75 dB(A) | 78 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 78 dB(A) | 78 dB(A) | 76 dB(A) | 78 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 96 dB(A) | 95 dB(A) | 98 dB(A) | 96 dB(A) | 96 dB(A) | 98 dB(A) | 98 dB(A) | 96 dB(A) | 98 dB(A) |
I compressori FIAC AB 500 sono progettati per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali più esigenti, offrendo prestazioni elevate, affidabilità continua e una straordinaria capacità d’aria compressa. Tutti i modelli della gamma condividono una struttura robusta con serbatoio da 500 litri, trasmissione a cinghia e configurazione fissa, ideali per installazioni in officine e ambienti produttivi ad alta intensità.
Disponibili in diverse varianti con motori fino a 10 HP e pressioni massime di 10 o 15 bar, questi compressori garantiscono portate d’aria da 490 a oltre 1080 litri al minuto. Ogni modello è equipaggiato con sistemi di lubrificazione professionale, riducendo l’usura e assicurando massime prestazioni anche in cicli di lavoro prolungati.
La gamma include versioni standard e ad alta pressione, tutte alimentate a 400V trifase, con efficienza energetica ottimizzata e livelli di rumorosità gestibili per l’ambiente industriale.
Caratteristiche
-
Pressione massima: 10 o 15 bar a seconda del modello
-
Portata aria: da 490 a 1081 l/min
-
Motori elettrici: da 5.5 a 10 HP (4.1 – 7.5 kW)
-
Serbatoio: 500 litri (132 Gal)
-
Trasmissione: a cinghia
-
Lubrificazione: con olio, capacità da 0.62 a 2.47 litri
-
Alimentazione: 400 V – 50 Hz – trifase
-
Livello sonoro LpA: tra 75 e 78 dB(A)
Ideale per
-
Officine meccaniche ad alta produttività
-
Impianti di verniciatura industriale
-
Linee di produzione con utensili pneumatici
-
Settori manifatturieri, metalmeccanici e automotive
-
Applicazioni che richiedono aria compressa in continuo

