Descrizione prodotto
| ART. | Gradini* | A | B | D** | E | G | I | Peso (Kg) |
| S0204A | 4 | 1000 | 2000 | 660 | 750 | 2850 | 1100-1780 | 23 |
| S0205A | 5 | 1250 | 2250 | 680 | 900 | 3100 | 1350-2030 | 26 |
| S0206A | 6 | 1500 | 2500 | 700 | 1050 | 3350 | 1600-2280 | 29 |
| S0207A | 7 | 1750 | 2750 | 720 | 1200 | 3600 | 1850-2530 | 32 |
| S0208A | 8 | 2000 | 3000 | 740 | 1350 | 3850 | 2100-2780 | 35 |
| S0209A | 9 | 2250 | 3250 | 760 | 1500 | 4100 | 2350-3030 | 38 |
| S0210A | 10 | 2500 | 3500 | 780 | 1650 | 4350 | 2600-3280 | 41 |
| S0211A | 11 | 2750 | 3750 | 800 | 1800 | 4600 | 2850-3530 | 44 |
| S0212A | 12 | 3000 | 4000 | 820 | 1950 | 4850 | 3100-3780 | 47 |
| S0213A | 13 | 3250 | 4250 | 840 | 2100 | 5100 | 3350-4030 | 50 |
* Nel numero di gradini è conteggiato anche il pianerottolo
** Ingombro minimo dalla parete (senza distanziali)
Le misure sono espresse in mm

Informazioni generali
La scala scorre su un binario in alluminio mediante un carrello. Il carrello permette movimenti lineari grazie a 12 cuscinetti a sfera e può essere bloccato tramite un volantino. E’ costruita con telaio in acciaio inox con gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo ed è munita di corrimano.
Si applica su qualsiasi mobile, parete o scaffale.
Gradini: sono montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso antitorsione, inseriti ai montanti.
NON SALDATI NE’ RIBATTUTI
PORTATA: 150 kg (riferito ad una persona con attrezzi)
FIANCATE: Acciaio inox (60×20 mm + 40×20 mm + 30×15 mm)
PIANEROTTOLO: Alluminio antiscivolo 450×340 mm
RUOTE: ø 100 mm con molle
GRADINI: Alluminio antiscivolo 150×23 mm
LARGHEZZA SOMMITÁ: 450 mm
NORMA DI SICUREZZA: UNI EN 131-2


