Descrizione prodotto
| ART. | Gradini* | A | B | G | E | D** | I | Peso (Kg) |
| S1505A | 5 | 1250 | 2250 | 3100 | 1050 | 720 | 1350-2030 | 31 |
| S1506A | 6 | 1500 | 2500 | 3350 | 1200 | 740 | 1600-2280 | 34 |
| S1507A | 7 | 1750 | 2750 | 3600 | 1350 | 760 | 1850-2530 | 37 |
| S1508A | 8 | 2000 | 3000 | 3850 | 1500 | 780 | 2100-2780 | 40 |
| S1509A | 9 | 2250 | 3250 | 4100 | 1650 | 800 | 2350-3030 | 43 |
| S1510A | 10 | 2500 | 3500 | 4350 | 1800 | 820 | 2600-3280 | 46 |
| S1511A | 11 | 2750 | 3750 | 4600 | 1950 | 840 | 2850-3530 | 49 |
| S1512A | 12 | 3000 | 4000 | 4850 | 2100 | 860 | 3100-3780 | 52 |
| S1513A | 13 | 3250 | 4250 | 5100 | 2250 | 880 | 3350-4030 | 55 |
| S1514A | 14 | 3500 | 4500 | 5350 | 2400 | 900 | 3600-4280 | 58 |
| S1515A | 15 | 3750 | 4750 | 5600 | 2550 | 920 | 3850-4530 | 61 |
| S1516A | 16 | 4000 | 5000 | 5850 | 2700 | 940 | 4100-4780 | 64 |
** Ingombro minimo dalla parete (senza distanziali)
Le misure sono espresse in mm

Informazioni generali
La scala scorre su un binario di alluminio mediante un carrello. Il carrello permette movimenti lineari grazie a 12 cuscinetti a sfera e può essere bloccato tramite un volantino. E’ costruita con telaio in acciaio inox, gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo ed è munita di corrimano.
Si applica su qualsiasi mobile, parete o scaffale. Per un utilizzo in sicurezza è stato inserito un cancelletto frontale in acciaio ad azionamento manuale. Per una corsa lineare della scala è consigliato un kit di scorrimento inferiore da applicare sul montante della pedana.
Gradini: sono montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso antitorsione, inseriti ai montanti.
NON SALDATI NE’ RIBATTUTI
PORTATA: 150 kg (riferito ad una persona con attrezzi)
FIANCATE: Acciaio inox (60×20 mm + 40×20 mm + 30×15 mm)
PIANEROTTOLO: Alluminio antiscivolo 490×490 mm
RUOTE: ø 100 mm con dispositivo
GRADINI: Alluminio antiscivolo 150×23 mm
LARGHEZZA SOMMITÁ: 490 mm
NORMA DI SICUREZZA: D. Lgs. n° 81/2008


