Prezzo normale
€406,02
IVA esclusa
€406,02
IVA esclusa
Metodi di pagamento
Descrizione prodotto
| ART. | Lunghezza totale (mm) | Larghezza totale (mm) | Altezza minima (mm) | Altezza massima (mm) | Peso (Kg) | Portata (Kg) | Materiale rulli | Numero rulli | Materiale ruote |
| NL1/80 | 800 | 540 | 85 | 200 | 72 | 2500 | poliuretano | 1 | gomma elastica |
| NL1/90 | 900 | 540 | 85 | 200 | 72 | 2500 | poliuretano | 1 | gomma elastica |
| NL1/100 | 1000 | 540 | 85 | 200 | 72 | 2500 | poliuretano | 1 | gomma elastica |
| NL2/130 | 1300 | 540 | 85 | 200 | 77 | 2000 | poliuretano | 2 | gomma elastica |
| NL2/150 | 1500 | 540 | 85 | 200 | 78 | 2000 | poliuretano | 2 | gomma elastica |
| NL2/180 | 1800 | 540 | 85 | 200 | 79 | 2000 | poliuretano | 2 | gomma elastica |
| NL2/200 | 2000 | 540 | 85 | 200 | 80 | 2000 | poliuretano | 2 | gomma elastica |
| NLC/685/C | 800 | 685 | 85 | 200 | 70 | 2500 | poliuretano | 1 | gomma elastica |
| NLC/685/M | 1000 | 685 | 85 | 200 | 75 | 2500 | poliuretano | 1 | gomma elastica |
| NLC/685/D | 1000 | 685 | 85 | 200 | 75 | 2500 | poliuretano | 2 | gomma elastica |
| NLL/685/M | 1150 | 685 | 85 | 200 | 75 | 2500 | poliuretano | 1 | gomma elastica |
| NLL/685/D | 1150 | 685 | 85 | 200 | 75 | 2500 | poliuretano | 2 | gomma elastica |
| NL2/R | 1150 | 550 | 51 | 160 | 72 | 2000 | poliuretano | 2 | poliuretano |
| NL2/RL | 1150 | 685 | 51 | 160 | 78 | 2000 | poliuretano | 2 | poliuretano |
| NL2/SR | 1150 | 550 | 36 | 96 | 72 | 1000 | metallo | 2 | poliuretano |
Le misure sono espresse in millimetri.
Informazioni generali
I nostri transpallet per le misure speciali hanno una portata fino ai 2500 kg. Questo affidabile dispositivo è progettato per movimentare carichi pesanti con facilità ed efficienza, migliorando significativamente le operazioni logistiche aziendali. Adatto alle sfide più impegnative del tuo ambiente di lavoro, fornisce resistenza e prestazioni superiori.
L'azionamento è manuale, così come il sollevamento; disponiamo inoltre di una grande varietà di tipologie differenti.

