Prezzo normale
€1.253,68
IVA esclusa
€1.253,68
IVA esclusa
Metodi di pagamento
Descrizione prodotto
| ART. | Lunghezza totale (mm) | Larghezza totale (mm) | Altezza minima (mm) | Altezza massima (mm) | Portata (Kg) | Peso (Kg) |
| NS/PE | 1150 | 550 | 75 | 200 | 2000 | 94 |
| NS/PES | 1150 | 550 | 75 | 200 | 2000 | 95 |
| NL2/PE | 1150 | 550 | 85 | 200 | 2000 | 120 |
| NL2/PES | 1150 | 550 | 85 | 200 | 2000 | 120 |
| N2/PE | 1150 | 550 | 85 | 200 | 2000 | 120 |
| N2/PES | 1150 | 550 | 85 | 200 | 2000 | 120 |
| NF/PES | 1150 | 685 | 85 | 200 | 2000 | 120 |
| NA2/PE | 1150 | 550 | 85 | 200 | 2000 | 120 |
| NA2/PES | 1150 | 550 | 85 | 200 | 2000 | 125 |
| NA2/PE/25 | 1150 | 550 | 85 | 200 | 2500 | 125 |
| NA2/PES/25 | 1150 | 550 | 85 | 200 | 2500 | 125 |
| NA2/PE/150 | 1500 | 550 | 85 | 200 | 2000 | 150 |
| NA2/PES/150 | 1500 | 550 | 85 | 200 | 2000 | 150 |
| NA2AD/PE | 1150 | 550 | 85 | 200 | 2000 | 125 |
Le misure sono espresse in millimetri.
Informazioni generali
Dotati di tecnologia avanzata, questi sistemi semplificano il processo di movimentazione e pesatura, garantendo precisione e affidabilità.
Ottimizza la tua logistica con i nostri transpallet pesatori e semplifica le tue operazioni di magazzino.
Scopri il transpallet che fa per te, confrontandolo con le nostre varie tipologie
Percentuale d’errore ± 0,1%
Resistente all'acqua

