Produktbeschreibung
| KUNST. | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Mindesthöhe (mm) | Maximale Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (kg) | Rollenmaterial | Anzahl der Rollen | Radmaterial |
| N1/GP | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | Polyurethan | 1 | elastisches Gummi |
| N2/GP | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | Polyurethan | 2 | elastisches Gummi |
| N1/P | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | Polyurethan | 1 | Polyurethan |
| N2/P | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | Polyurethan | 2 | Polyurethan |
| N1/N | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | Nylon | 1 | Nylon |
| N2/N | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | Nylon | 2 | Nylon |
| NL1/GP | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | Polyurethan | 1 | elastisches Gummi |
| NL2/GP | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | Polyurethan | 2 | elastisches Gummi |
| NL1/P | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | Polyurethan | 1 | Polyurethan |
| NL2/P | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | Polyurethan | 2 | Polyurethan |
| NL1/N | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | Nylon | 1 | Nylon |
| NL2/Nr | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | Nylon | 2 | Nylon |
Die Maße werden in Millimetern angegeben.
Allgemeine Informationen
Unsere Palettenhubwagen mit mittlerer Kapazität haben eine Tragfähigkeit von 2500 kg. Dieses zuverlässige Gerät wurde entwickelt, um schwere Lasten einfach und effizient zu bewegen und so die Geschäftslogistik erheblich zu verbessern. Es eignet sich für die anspruchsvollsten Herausforderungen Ihrer Arbeitsumgebung und bietet überragende Widerstandsfähigkeit und Leistung.
Die Bedienung erfolgt manuell, ebenso das Heben
Alle unsere Hubwagen verfügen über eine Untergabelrolle und sind standardmäßig mit elastischen Gummirädern mit 200 mm Durchmesser und Polyurethan-Rollen ausgestattet.

