Manueller Gabelhubwagen für Sondergrößen und mit Bremse
Manueller Gabelhubwagen für Sondergrößen und mit Bremse
Produktbeschreibung
| KUNST. | Bremse | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Mindesthöhe (mm) | Maximale Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (kg) | Walzenmaterial | Anzahl der Rollen | Radmaterial |
| NL1/S | NEIN | 900 | 450 | 85 | 200 | 68 | 2000 | Polyurethan | 1 | elastischer Gummi |
| NL1/V | NEIN | 1150 | 540 | 85 | 200 | 70 | 2500 | Polyurethan | 1 | elastischer Gummi |
| NL2/V | NEIN | 1150 | 540 | 85 | 200 | 75 | 2500 | Polyurethan | 2 | elastischer Gummi |
| NL1/80/V | NEIN | 800 | 540 | 85 | 200 | 75 | 2500 | Polyurethan | 1 | elastischer Gummi |
| NL1/100/V | NEIN | 1000 | 540 | 85 | 200 | 75 | 2500 | Polyurethan | 1 | elastischer Gummi |
| NL2/F | Ja | 1150 | 540 | 85 | 200 | 75 | 2000 | Polyurethan | 2 | elastischer Gummi |
| NL1/80/F | Ja | 800 | 540 | 85 | 200 | 72 | 2000 | Polyurethan | 1 | elastischer Gummi |
| NL1/100/F | Ja | 1000 | 540 | 85 | 200 | 72 | 2000 | Polyurethan | 1 | elastischer Gummi |
Die Maße werden in Millimetern angegeben.
allgemeine Informationen
Unsere Palettenhubwagen in Sondergröße haben eine Tragkraft von bis zu 2500 kg. Dieses zuverlässige Gerät ist für den einfachen und effizienten Transport schwerer Lasten konzipiert und verbessert so Ihre Logistikabläufe deutlich. Er ist für die anspruchsvollsten Herausforderungen Ihrer Arbeitsumgebung geeignet und bietet Langlebigkeit und überlegene Leistung.
Die Bedienung sowie das Anheben erfolgen manuell, auch hier haben wir eine große Vielfalt an unterschiedlichen Typen.
Schließlich verfügen die /F-Varianten über das integrierte Bremssystem.

