Produktbeschreibung
| KUNST. | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Mindesthöhe (mm) | Maximale Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (kg) | Rollenmaterial | Anzahl der Rollen | Radmaterial |
| NL1/80 | 800 | 540 | 85 | 200 | 72 | 2500 | Polyurethan | 1 | elastisches Gummi |
| NL1/90 | 900 | 540 | 85 | 200 | 72 | 2500 | Polyurethan | 1 | elastisches Gummi |
| NL1/100 | 1000 | 540 | 85 | 200 | 72 | 2500 | Polyurethan | 1 | elastisches Gummi |
| NL2/130 | 1300 | 540 | 85 | 200 | 77 | 2000 | Polyurethan | 2 | elastisches Gummi |
| NL2/150 | 1500 | 540 | 85 | 200 | 78 | 2000 | Polyurethan | 2 | elastisches Gummi |
| NL2/180 | 1800 | 540 | 85 | 200 | 79 | 2000 | Polyurethan | 2 | elastisches Gummi |
| NL2/200 | 2000 | 540 | 85 | 200 | 80 | 2000 | Polyurethan | 2 | elastisches Gummi |
| NLC/685/C | 800 | 685 | 85 | 200 | 70 | 2500 | Polyurethan | 1 | elastisches Gummi |
| NLC/685/M | 1000 | 685 | 85 | 200 | 75 | 2500 | Polyurethan | 1 | elastisches Gummi |
| NLC/685/D | 1000 | 685 | 85 | 200 | 75 | 2500 | Polyurethan | 2 | elastisches Gummi |
| NLL/685/M | 1150 | 685 | 85 | 200 | 75 | 2500 | Polyurethan | 1 | elastisches Gummi |
| NLL/685/D | 1150 | 685 | 85 | 200 | 75 | 2500 | Polyurethan | 2 | elastisches Gummi |
| NL2/R | 1150 | 550 | 51 | 160 | 72 | 2000 | Polyurethan | 2 | Polyurethan |
| NL2/RL | 1150 | 685 | 51 | 160 | 78 | 2000 | Polyurethan | 2 | Polyurethan |
| NL2/SR | 1150 | 550 | 36 | 96 | 72 | 1000 | Metall | 2 | Polyurethan |
Die Maße werden in Millimetern angegeben.
Allgemeine Informationen
Unsere Hubwagen für Sondergrößen haben eine Tragfähigkeit von bis zu 2500 kg. Dieses zuverlässige Gerät wurde entwickelt, um schwere Lasten einfach und effizient zu bewegen und so die Geschäftslogistik erheblich zu verbessern. Es eignet sich für die anspruchsvollsten Herausforderungen Ihrer Arbeitsumgebung und bietet überragende Widerstandsfähigkeit und Leistung.
Die Bedienung erfolgt manuell, ebenso das Heben; Wir haben auch eine große Auswahl an verschiedenen Typen.

