Regulärer Preis
€1.193,98
zzgl. MwSt.
€1.456,66
inkl. MwSt.
Zahlungsmethoden
Produktbeschreibung
| KUNST. | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Mindesthöhe (mm) | Maximale Höhe (mm) | Kapazität (kg) | Gewicht (kg) |
| NS/PE | 1150 | 550 | 75 | 200 | 2000 | 94 |
| NS/PES | 1150 | 550 | 75 | 200 | 2000 | 95 |
| NL2/PE | 1150 | 550 | 85 | 200 | 2000 | 120 |
| NL2/PES | 1150 | 550 | 85 | 200 | 2000 | 120 |
| N2/PE | 1150 | 550 | 85 | 200 | 2000 | 120 |
| N2/PES | 1150 | 550 | 85 | 200 | 2000 | 120 |
| NF/PES | 1150 | 685 | 85 | 200 | 2000 | 120 |
| NA2/PE | 1150 | 550 | 85 | 200 | 2000 | 120 |
| NA2/PES | 1150 | 550 | 85 | 200 | 2000 | 125 |
| NA2/PE/25 | 1150 | 550 | 85 | 200 | 2500 | 125 |
| NA2/PES/25 | 1150 | 550 | 85 | 200 | 2500 | 125 |
| NA2/PE/150 | 1500 | 550 | 85 | 200 | 2000 | 150 |
| NA2/PES/150 | 1500 | 550 | 85 | 200 | 2000 | 150 |
| NA2AD/PE | 1150 | 550 | 85 | 200 | 2000 | 125 |
Die Maße werden in Millimetern angegeben.
Allgemeine Informationen
Ausgestattet mit fortschrittlicher Technologie vereinfachen diese Systeme den Handhabungs- und Wiegeprozess und gewährleisten Präzision und Zuverlässigkeit.
Optimieren Sie Ihre Logistik mit unseren Hubwagenwaagen und vereinfachen Sie Ihre Lagerabläufe.
Entdecken Sie den für Sie passenden Hubwagen und vergleichen Sie ihn mit unseren verschiedenen Typen
Fehlerquote ± 0,1 %
Wasserdicht

