Prix régulier
€28,97
TVA excl.
€35,34
TVA incl.
Modes de paiement
Description du produit
| ART. | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Matériel | Couleur | Murs | Poignées | En bas | Capacité (kg) | Poids (g) |
| NX6442B5101 | 600 |
400 | 420 |
PP | Gris | Fermé | Ouvert | Fermé | 20 | 2886 |
| NX6442D5101 | 600 | 400 | 420 | PP | Gris | Fermé | Ouvert | Renforcé | 50 | 3407 |
| NX6442S5101 | 600 | 400 | 420 | PP | Gris | Foré | Ouvert | Perforé-Renforcé | 50 | 3018 |
| NX6442U5101 | 600 | 400 | 420 | PP | Gris | Fenêtre latérale courte | Ouvert | Fermé | 20 | 2759 |
| NX6442B5401 | 600 | 400 | 420 | ÉCOVERT | Gris éco | Fermé | Fermé | Fermé | 20 | 3016 |
| NX6442D5401 | 600 | 400 | 420 | ÉCOVERT | Gris éco | Fermé | Fermé | Renforcé | 50 | 3560 |
| NX6442S5401 | 600 | 400 | 420 | ÉCOVERT | Gris éco | Foré | Fermé | Perforé-Renforcé | 50 | 3154 |
| NX6442U5401 | 600 | 400 | 420 | ÉCOVERT | Gris éco | Fenêtre latérale courte | Fermé | Fermé | 20 | 2883 |
L=Largeur
P=Profondeur
H=Hauteur
Les mesures sont exprimées en millimètres
Informations générales
Les boîtes empilables NEXIT, à la pointe de la technologie en termes de technologie de moulage plastique, une structure robuste pour un produit de très longue durée et un design parfait pour de multiples usages.
Cette cassette est idéale pour tout type de mouvement interne, depuis les convoyeurs à rouleaux automatisés jusqu'au positionnement avec des robots anthropomorphes.
Quantité par palette : 20
Dimensions utiles internes : 561 x 361 x 417h mm
Capacité de chevauchement (Kg) : 300,00
Pas de chevauchement (mm): 405
Hauteur utile de gerbage (mm) : 402
Volume : 85,60 L
Dimensions du colis : 620 x 420 x 455h mm
Dimensions de la palette : 1200 x 800 x 2190h mm
Murs : fermés, perforés, fenêtre sur le petit côté
Poignées : fermées, ouvertes
Fond : fermé, renforcé, perforé-renforcé

