Compresseur d'air à entraînement par courroie AB 100
Compresseur d'air à entraînement par courroie AB 100
Description du produit
| Spécifications techniques | AB100/268-2-MC | AB100/3-MC | AB100/360-3-MC | AB100/415-3-MC | AB100/268-2-TC | AB100/360-3-TC | AB100/415-3-TC | AB 100-425 | AB100/515-4-TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression maximale (bar) | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres |
| Pression maximale (psi) | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré |
| Vitesse de pompage | 1240 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1000 tr/min | 1240 tr/min | 1500 tr/min | 1000 tr/min | 1280 tr/min | 1280 tr/min |
| Capacité du réservoir (litres) | 90 litres | 100 litres | 90 litres | 90 litres | 90 litres | 90 litres | 90 litres | 100 litres | 90 litres |
| Capacité du réservoir (gal) | 19,8 gallons | 26 gallons | 19,8 gallons | 19,8 gallons | 19,8 gallons | 19,8 gallons | 19,8 gallons | 26 gallons | 19,8 gallons |
| Configuration | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile |
| Débit (l/min) | 250 l/min | 300 l/min | 350 l/min | 410 l/min | 250 l/min | 350 l/min | 410 l/min | 440 l/min | 482 l/min |
| Débit (cfm) | 8,8 PCM | 10,5 PCM | 12,4 PCM | 14,5 PCM | 8,8 PCM | 12,4 PCM | 14,5 PCM | 15,5 PCM | 17 PCM |
| Lubrification | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile |
| Capacité d'huile | 0,45 litre | 0,45 litre | 0,45 litre | 0,72 litre | 0,45 litre | 0,45 litre | 0,72 litre | 0,62 litre | 0,72 litre |
| Élément de pompage | AB268 | AB348 | AB360 | AB415 | AB268 | AB360 | AB415 | AB425 | AB515 |
| Moteur | 2 CV | 3 CV | 3 CV | 3 CV | 2 CV | 3 CV | 3 CV | 4 CV | 4 CV |
| Moteur (kW) | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 3 kW |
| Tension d'alimentation | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Nombre de phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Niveau sonore (LPA) | 72 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 76 dB(A) | 72 dB(A) | 74 dB(A) | 76 dB(A) | 72 dB(A) | 78 dB(A) |
| Niveau de bruit (LWA) | 92 dB(A) | 94 dB(A) | 94 dB(A) | 96 dB(A) | 92 dB(A) | 94 dB(A) | 96 dB(A) | 92 dB(A) | 98 dB(A) |
La série FIAC AB100 représente le summum de l'efficacité et de la polyvalence dans le monde de compresseurs d'air professionnels, conçu pour répondre aux besoins opérationnels des entreprises industrielles, des ateliers et des chantiers de construction. Chaque modèle est équipé d'un Réservoir de 90 ou 100 litres, opération un lubrification à l'huile e pression maximale de 10 bars, garantissant un débit d'air constant même pour les applications les plus exigeantes.
Avec puissances de 2 à 4 CV, ces compresseurs d'air électriques ils offrent débits de 250 à 482 l/min, couvrant un large éventail d’utilisations professionnelles. Tous les modèles sont équipés de configuration mobile, facilement transportable grâce à son design ergonomique sur roulettes, et disponible dans les deux versions monophasées (230V) que triphasé (400V), pour s'adapter à tout type de système.
Caractéristiques
-
Pression maximale 10 bars – idéale pour les outils à forte absorption
-
Débits disponibles de 250 à 482 l/min – des performances élevées pour tous les besoins
-
Moteurs de 2 à 4 CV (1,5 à 3 kW) – puissance constante et fiable
-
Réservoirs de 90 ou 100 litres – grande autonomie même lors de cycles de travail intenses
-
Alimentation électrique monophasée ou triphasée – compatibilité système maximale
-
Lubrification à l'huile – durée de vie et fiabilité plus longues de l'unité de pompage
-
Construction robuste et mobile – parfaite pour une utilisation quotidienne dans des environnements professionnels
-
Niveaux sonores de 72 à 78 dB(A) – compresseurs hautes performances à impact acoustique réduit
Idéal pour
-
Ateliers mécaniques et carrosseries
-
Entreprises manufacturières et départements de production
-
Activités de maintenance industrielle
-
Usinage pneumatique très demandé
-
Entreprises de construction et chantiers de construction ayant besoin d'air continu
-
Utilisation d'outils professionnels : tournevis, meuleuses, pistolets à peinture

