Compresseur d'air à entraînement par courroie AB 200
Compresseur d'air à entraînement par courroie AB 200
Description du produit
| Spécifications techniques | AB200/268-2-MC | AB200/348-3-MC | AB200/360-3-MC | AB200/415-3-MC | AB200/348-3-TC | AB200/360-3-TC | AB200/415-3-TC | AB200/515-4-TC | AB 200-425TF | AB 200-498 | AB 200-538 | AB 200-498F | AB 200-538F | AB 200-598F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression maximale (bar) | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres |
| Pression maximale (psi) | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré |
| Vitesse de pompage | 1240 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1000 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1000 tr/min | 1280 tr/min | 1280 tr/min | 1140 tr/min | 1140 tr/min | 1140 tr/min | 1140 tr/min | 1270 tr/min |
| Capacité du réservoir (litres) | 200 litres | 200 litres | 200 litres | 200 litres | 200 litres | 200 litres | 200 litres | 200 litres | 200 litres | 200 litres | 200 litres | 200 litres | 200 litres | 200 litres |
| Capacité du réservoir (gal) | 44 gallons | 44 gallons | 44 gallons | 44 gallons | 44 gallons | 44 gallons | 44 gallons | 44 gallons | 53 gallons | 53 gallons | 53 gallons | 53 gallons | 53 gallons | 53 gallons |
| Configuration | Stationnaire | Stationnaire | Stationnaire | Stationnaire | Stationnaire | Stationnaire | Stationnaire | Stationnaire | Stationnaire | Mobile | Mobile | Stationnaire | Stationnaire | Stationnaire |
| Débit (l/min) | 250 l/min | 300 l/min | 350 l/min | 410 l/min | 300 l/min | 350 l/min | 410 l/min | 482 l/min | 440 l/min | 540 l/min | 540 l/min | 540 l/min | 540 l/min | 600 l/min |
| Débit (cfm) | 8,8 PCM | 10,5 PCM | 12,4 PCM | 14,5 PCM | 10,5 PCM | 12,4 PCM | 14,5 PCM | 17 PCM | 15,5 PCM | 19 PCM | 19 PCM | 19 PCM | 19 PCM | 21,1 PCM |
| Lubrification | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile |
| Capacité d'huile | 0,45 litre | 0,45 litre | 0,45 litre | 0,72 litre | 0,45 litre | 0,45 litre | 0,72 litre | 0,72 litre | 0,62 litre | 1,19 litres | 1,19 litres | 1,19 litres | 1,19 litres | 1,19 litres |
| Élément de pompage | AB268 | AB348 | AB360 | AB415 | AB348 | AB360 | AB415 | AB515 | AB425 | AB498 | AB498 | AB498 | AB498 | AB598 |
| Moteur | 2 CV | 3 CV | 3 CV | 3 CV | 3 CV | 3 CV | 3 CV | 4 CV | 4 CV | 4 CV | 4 CV | 4 CV | 4 CV | 5,5 CV |
| Moteur (kW) | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 4,1 kW |
| Tension d'alimentation | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 230V | 230V | 400V | 400V | 400V |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Nombre de phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Niveau sonore (LPA) | 72 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 76 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 76 dB(A) | 78 dB(A) | 72 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 75 dB(A) |
| Niveau de bruit (LWA) | 92 dB(A) | 94 dB(A) | 94 dB(A) | 96 dB(A) | 94 dB(A) | 94 dB(A) | 96 dB(A) | 98 dB(A) | 92 dB(A) | 94 dB(A) | 94 dB(A) | 94 dB(A) | 94 dB(A) | 95 dB(A) |
Le Gamme FIAC AB 200 représente la solution définitive pour ceux qui recherchent compresseurs d'air fiables, puissants et durables. Conçus pour les environnements industriels et les ateliers à forte intensité d'utilisation, ces modèles se distinguent par leur réservoir 200 litres, pression maximale de 10 bars, lubrification à l'huile et moteurs jusqu'à 5,5 CV.
Chaque version est conçue pour garantir un débit d'air élevé (jusqu'à 600 l/min) et un fonctionnement efficace même dans les applications les plus exigeantes. Ils sont disponibles dans les deux Version monophasée 230V que triphasé 400V, avec des options fixes ou mobiles.
Caractéristiques
-
Réservoir de 200 litres – autonomie opérationnelle pour les applications continues
-
Pression maximale de 10 bars – idéal pour les outils pneumatiques et la peinture
-
Débits de 250 à 600 l/min – couvrir tous les besoins de production
-
Moteurs de 2 à 5,5 CV (1,5 à 4,1 kW) – performances élevées et fiables
-
Lubrification à l'huile – durée de vie plus longue de l'unité de pompage
-
Configurations mobiles ou stationnaires – polyvalence dans tous les environnements
-
Alimentation 230V ou 400V – compatibilité avec tous les systèmes
-
Faible niveau sonore (de 72 à 78 dB LPA) – convient également aux environnements fermés
-
Structure en acier robuste – construction conçue pour durer dans le temps
Idéal pour
-
Ateliers mécaniques et carrosseries
-
Peinture industrielle et sablage
-
Usines de production et de fabrication
-
Utilisation avec des outils pneumatiques professionnels
-
Activités d'entretien, de gonflage, de vissage et de nettoyage à l'air comprimé
-
Entreprises ayant une demande continue d’air élevée

