Compresseur d'air à entraînement par courroie ABV
Compresseur d'air à entraînement par courroie ABV
Description du produit
| Spécifications techniques | ABV100/348-3-MC | ABV100/360-3-MC | ABV270/360-3-MC | ABV 300-498 | ABV 300-598 | ABV 300-678 | ABV 300-858 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression maximale (bar) | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres |
| Pression maximale (psi) | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré |
| Vitesse de pompage | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1140 tr/min | 1270 tr/min | 1000 tr/min | 1280 tr/min |
| Capacité du réservoir (litres) | 90 litres | 90 litres | 270 litres | 270 litres | 270 litres | 270 litres | 270 litres |
| Capacité du réservoir (gal) | 20 gallons | 20 gallons | 59 gallons | 71,3 gallons | 71,3 gallons | 71,3 gallons | 71,3 gallons |
| Configuration | Stationnaire | Stationnaire | Stationnaire | Stationnaire | Stationnaire | Stationnaire | Stationnaire |
| Débit (l/min) | 300 l/min | 350 l/min | 350 l/min | 540 l/min | 600 l/min | 650 l/min | 831 l/min |
| Débit (cfm) | 10,5 PCM | 12,4 PCM | 12,4 PCM | 19 PCM | 21,1 PCM | 23 PCM | 29,3 PCM |
| Lubrification | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile |
| Capacité d'huile | 0,45 litre | 0,45 litre | 0,45 litre | 1,19 litres | 1,19 litres | 1,57 litres | 1,57 litres |
| Élément de pompage | AB348 | AB360 | AB360 | AB498 | AB598 | AB678 | AB858 |
| Moteur | 3 CV | 3 CV | 3 CV | 4 CV | 5,5 CV | 5,5 CV | 7,5 CV |
| Moteur (kW) | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 4,1 kW | 4,1 kW | 5,6 kW |
| Tension d'alimentation | 230V | 230V | 230V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Nombre de phases | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Niveau sonore (LPA) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 75 dB(A) | 74 dB(A) | 76 dB(A) |
| Niveau de bruit (LWA) | 94 dB(A) | 94 dB(A) | 94 dB(A) | 94 dB(A) | 95 dB(A) | 94 dB(A) | 96 dB(A) |
La série FIAC ABV il est conçu pour garantir puissance, silence et fiabilité dans des environnements industriels exigeants. Ces compresseurs à courroie lubrifiés à l'huile offrent des solutions stationnaires avec des réservoirs de 90 à 300 litres et des puissances de 3 à 7,5 CV, idéales pour les applications où la continuité du flux d'air est essentielle.
Parfaits pour les ateliers, laboratoires, chantiers de construction et usines de production, les modèles ABV se distinguent par haute performance, bruit de fonctionnement réduit (74 à 76 dB LpA)e construction robuste, garantissant l'efficacité même dans les cycles de travail intensifs.
Caractéristiques
-
Pression maximale: 10 bars (145 PSI)
-
Débit d'air: de 300 à 831 l/mn
-
Moteurs électriques: de 3 à 7,5 CV (2,2 – 5,6 kW)
-
Réservoirs verticaux: 90, 270 ou 300 litres
-
Lubrification: huile (capacité de 0,45 à 1,57 litres)
-
Tensions: 230V monophasé ou 400V triphasé
-
Vitesse de pompage: de 1000 à 1500 tr/min
-
Niveau sonore LpA: de 74 à 76 dB(A)
-
Structure: stationnaire, vertical, peu encombrant
Idéal pour
-
Ateliers mécaniques et usines artisanales
-
Secteurs manufacturier et automobile
-
Chantiers de construction et industries avec des besoins de travail continus
-
Utilisation d'outils pneumatiques, peinture, gonflage et automatisation

