Compresseur d'air à piston insonorisé SCS 300 - 500 ABS
Compresseur d'air à piston insonorisé SCS 300 - 500 ABS
Description du produit
| Spécifications techniques | SCS540/300ABS | SCS958/300ABS | SCS988/300ABS | SCS958/500ABS | SCS988/500ABS |
|---|---|---|---|---|---|
| Pression maximale (bar) | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres |
| Pression maximale (psi) | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré | 145 livres par pouce carré |
| Vitesse de pompage | 1140 tr/min | 980 tr/min | 1260 tr/min | 980 tr/min | 1260 tr/min |
| Capacité du réservoir (litres) | 270 litres | 270 litres | 270 litres | 500 litres | 500 litres |
| Capacité du réservoir (gal) | 71,3 gallons | 71,3 gallons | 71,3 gallons | 132 gallons | 132 gallons |
| Configuration | Stationnaire | Stationnaire | Stationnaire | Stationnaire | Stationnaire |
| Débit (l/min) | 540 l/min | 830 l/min | 1069 l/min | 830 l/min | 1069 l/min |
| Débit (cfm) | 19 PCM | 29,3 PCM | 37,8 PCM | 29,3 PCM | 37,8 PCM |
| Lubrification | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile | Lubrifié à l'huile |
| Capacité d'huile | 1,19 litres | 1,57 litres | 1,57 litres | 1,57 litres | 1,57 litres |
| Élément de pompage | AB498 | AB958 | AB998 | AB958 | AB998 |
| Moteur | 4 CV | 7,5 CV | 10 CV | 7,5 CV | 10 CV |
| Moteur (kW) | 3 kW | 5,6 kW | 7,5 kW | 5,6 kW | 7,5 kW |
| Tension d'alimentation | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Nombre de phases | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Niveau sonore (LPA) | 68 dB(A) | 66 dB(A) | 66 dB(A) | 66 dB(A) | 66 dB(A) |
| Niveau de bruit (LWA) | 88 dB(A) | 86 dB(A) | 86 dB(A) | 86 dB(A) | 86 dB(A) |
Je Compresseurs d'air FIAC SCS ABS avec des réservoirs de 270 ou 500 litres Ils sont conçus pour les environnements industriels exigeants débits élevés, fonctionnement continu e faibles niveaux de bruit. Disponibles dans différentes configurations de puissance et de débit, ils offrent des solutions polyvalentes et fiables pour tout besoin de production.
Merci à moteur triphasé de 4 à 10 CV et au système de lubrification à l'huile, ces compresseurs garantissent un débit d'air de 540 à 1069 l/min, parfait pour la nourriture outils pneumatiques, sableuses, peintres et systèmes automatisés.
Caractéristiques
-
Pression maximale: 10 bars / 145 PSI
-
Débit d'air: de 540 à 1069 l/min – jusqu'à 37,8 CFM
-
Réservoir: 270 ou 500 litres
-
Moteur: de 4 à 10 CV (3 – 7,5 kW)
-
Vitesse de pompage: de 980 à 1260 tr/min
-
Élément de pompage: AB498, AB958 ou AB998
-
Lubrification: avec huile – capacité d'huile de 1,19 à 1,57 litres
-
Tensions: 400V / 3 phases – 50 Hz
-
Configuration: stationnaire
-
Bruit: 66-68 dB(A) (LPA) – 86-88 dB(A) (LWA)
Idéal pour
-
Installations de production à forte consommation d'air
-
Ateliers mécaniques et carrosseries
-
Sablage, peinture industrielle, soufflage
-
Applications nécessitant un fonctionnement continu
-
Environnements où il est nécessaire de réduire le bruit de fonctionnement
Avantages
-
Silence opérationnel: idéal pour les environnements fermés ou les laboratoires
-
Grande autonomie: grâce à des réservoirs d'une capacité allant jusqu'à 500 litres
-
Robustesse de construction: matériaux et assemblage industriel
-
Entretien simple: composants accessibles
-
Efficacité énergétique: performances optimales même sur des cycles longs

