Description du produit
| ART. | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Hauteur minimale (mm) | Hauteur maximale (mm) | Poids (kg) | Capacité (kg) | Matériau du rouleau | Nombre de rouleaux | Matériau des roues |
| N1/GP | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | polyuréthane | 1 | caoutchouc élastique |
| N2/GP | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | polyuréthane | 2 | caoutchouc élastique |
| N1/P | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | polyuréthane | 1 | polyuréthane |
| N2/P | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | polyuréthane | 2 | polyuréthane |
| N1/N | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | nylon | 1 | nylon |
| N2/N | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | nylon | 2 | nylon |
| NL1/GP | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | polyuréthane | 1 | caoutchouc élastique |
| NL2/GP | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | polyuréthane | 2 | caoutchouc élastique |
| NL1/P | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | polyuréthane | 1 | polyuréthane |
| NL2/P | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | polyuréthane | 2 | polyuréthane |
| NL1/N | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | nylon | 1 | nylon |
| NL2/Non | 1150 | 540 | 85 | 200 | 85 | 2500 | nylon | 2 | nylon |
Les mesures sont exprimées en millimètres.
Informations générales
Nos transpalettes moyenne capacité ont une capacité de 2500 kg. Cet appareil fiable est conçu pour déplacer des charges lourdes avec facilité et efficacité, améliorant ainsi considérablement les opérations logistiques des entreprises. Adapté aux défis les plus exigeants de votre environnement de travail, il offre une résistance et des performances supérieures.
L'opération est manuelle, tout comme le levage
Tous nos transpalettes disposent d'un galet sous fourche et sont équipés en standard de roues en caoutchouc élastique de diamètre 200 mm et de galets en polyuréthane.

