Compressore d'aria con trasmissione a cinghia ABV
Compressore d'aria con trasmissione a cinghia ABV
Descrizione prodotto
| Specifiche tecniche | ABV 100/348-3-MC | ABV 100/360-3-MC | ABV 270/360-3-MC |
|---|---|---|---|
| Pressione massima (bar) | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI |
| Velocità pompante | 1500 Rpm | 1500 Rpm | 1500 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 90 Liter | 90 Liter | 270 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 20 Gal | 20 Gal | 59 Gal |
| Configurazione | Stationary | Stationary | Stationary |
| Portata (l/min) | 300 l/min | 350 l/min | 350 l/min |
| Portata (cfm) | 10.5 Cfm | 12.4 Cfm | 12.4 Cfm |
| Lubrificazione | Oil Lubricated | Oil Lubricated | Oil Lubricated |
| Capacità olio | 0.45 Liter | 0.45 Liter | 0.45 Liter |
| Elemento pompante | AB348 | AB360 | AB360 |
| Motore | 3 Hp | 3 Hp | 3 Hp |
| Motore (chilowatt) | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| Tensione di alimentazione | 230 V | 230 V | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Numero di fasi | 1 | 1 | 1 |
| Rumorosità (LPA) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 94 dB(A) | 94 dB(A) | 94 dB(A) |
La serie FIAC ABV è progettata per garantire potenza, silenziosità e affidabilità in ambienti industriali esigenti. Questi compressori lubrificati a olio con trasmissione a cinghia offrono soluzioni stazionarie con serbatoi da 90 a 300 litri e potenze da 3 a 7.5 HP, ideali per applicazioni dove la continuità del flusso d’aria è essenziale.
Perfetti per officine, laboratori, cantieri e impianti produttivi, i modelli ABV si distinguono per prestazioni elevate, ridotta rumorosità operativa (da 74 a 76 dB LpA) e costruzione robusta, garantendo efficienza anche in cicli di lavoro intensivi.
Caratteristiche
-
Pressione massima: 10 bar (145 PSI)
-
Portata aria: da 300 a 831 l/min
-
Motori elettrici: da 3 a 7.5 HP (2.2 – 5.6 kW)
-
Serbatoi verticali: 90, 270 o 300 litri
-
Lubrificazione: a olio (capacità da 0.45 a 1.57 litri)
-
Tensione: 230V monofase o 400V trifase
-
Velocità pompante: da 1000 a 1500 rpm
-
Livello sonoro LpA: da 74 a 76 dB(A)
-
Struttura: stazionaria, verticale, salvaspazio
Ideale per
-
Officine meccaniche e impianti artigianali
-
Settori manifatturieri e automotive
-
Cantieri e industrie con esigenze di lavoro continuo
-
Utilizzo di utensili pneumatici, verniciatura, gonfiaggio e automazione

