Compressore d'aria con trasmissione a cinghia AB 100
Compressore d'aria con trasmissione a cinghia AB 100
Descrizione prodotto
| Specifiche tecniche | AB 100/268-2-MC | AB 100/3-MC | AB 100/360-3-MC | AB 100/415-3-MC | AB 100/268-2-TC | AB 100/360-3-TC | AB 100/415-3-TC | AB 100-425 | AB 100/515-4-TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressione massima (bar) | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI |
| Velocità pompante | 1240 Rpm | 1500 Rpm | 1500 Rpm | 1000 Rpm | 1240 Rpm | 1500 Rpm | 1000 Rpm | 1280 Rpm | 1280 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 90 Liter | 100 Liter | 90 Liter | 90 Liter | 90 Liter | 90 Liter | 90 Liter | 100 Liter | 90 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 19.8 Gal | 26 Gal | 19.8 Gal | 19.8 Gal | 19.8 Gal | 19.8 Gal | 19.8 Gal | 26 Gal | 19.8 Gal |
| Configurazione | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile |
| Portata (l/min) | 250 l/min | 300 l/min | 350 l/min | 410 l/min | 250 l/min | 350 l/min | 410 l/min | 440 l/min | 482 l/min |
| Portata (cfm) | 8.8 Cfm | 10.5 Cfm | 12.4 Cfm | 14.5 Cfm | 8.8 Cfm | 12.4 Cfm | 14.5 Cfm | 15.5 Cfm | 17 Cfm |
| Lubrificazione | Oil Lubricated | Oil Lubricated | Oil Lubricated | Oil Lubricated | Oil Lubricated | Oil Lubricated | Oil Lubricated | Oil Lubricated | Oil Lubricated |
| Capacità olio | 0.45 Liter | 0.45 Liter | 0.45 Liter | 0.72 Liter | 0.45 Liter | 0.45 Liter | 0.72 Liter | 0.62 Liter | 0.72 Liter |
| Elemento pompante | AB268 | AB348 | AB360 | AB415 | AB268 | AB360 | AB415 | AB425 | AB515 |
| Motore | 2 Hp | 3 Hp | 3 Hp | 3 Hp | 2 Hp | 3 Hp | 3 Hp | 4 Hp | 4 Hp |
| Motore (chilowatt) | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3 kW | 3 kW |
| Tensione di alimentazione | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Numero di fasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rumorosità (LPA) | 72 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 76 dB(A) | 72 dB(A) | 74 dB(A) | 76 dB(A) | 72 dB(A) | 78 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 92 dB(A) | 94 dB(A) | 94 dB(A) | 96 dB(A) | 92 dB(A) | 94 dB(A) | 96 dB(A) | 92 dB(A) | 98 dB(A) |
La serie FIAC AB 100 rappresenta il vertice dell’efficienza e della versatilità nel mondo dei compressori d'aria professionali, progettati per soddisfare le esigenze operative di aziende industriali, officine e cantieri. Ogni modello è dotato di un serbatoio da 90 o 100 litri, funzionamento a lubrificazione a olio e pressione massima di 10 bar, garantendo un flusso d’aria costante anche per le applicazioni più impegnative.
Con potenze da 2 a 4 HP, questi compressori d'aria elettrici offrono portate da 250 a 482 l/min, coprendo una vasta gamma di utilizzi professionali. Tutti i modelli sono dotati di configurazione mobile, facilmente trasportabili grazie al design ergonomico su ruote, e disponibili sia in versioni monofase (230V) che trifase (400V), per adattarsi a ogni tipo di impianto.
Caratteristiche
-
Pressione massima 10 bar – ideale per utensili ad alto assorbimento
-
Portate disponibili da 250 a 482 l/min – alte prestazioni per ogni esigenza
-
Motori da 2 a 4 HP (1.5–3 kW) – potenza costante e affidabile
-
Serbatoi da 90 o 100 litri – autonomia elevata anche in cicli di lavoro intensi
-
Alimentazione monofase o trifase – massima compatibilità impiantistica
-
Lubrificazione a olio – maggiore durata e affidabilità del gruppo pompante
-
Costruzione robusta e mobile – perfetti per uso quotidiano in ambienti professionali
-
Livelli di rumorosità da 72 a 78 dB(A) – compressori performanti con ridotto impatto acustico
Ideale per
-
Officine meccaniche e carrozzerie
-
Aziende manifatturiere e reparti di produzione
-
Attività di manutenzione industriale
-
Lavorazioni pneumatiche ad alto fabbisogno
-
Imprese edili e cantieri con necessità di aria continua
-
Utilizzo di utensili professionali: avvitatori, smerigliatrici, pistole per verniciatura

