Compressore d'aria insonorizzato a pistone SCS 300 - 500 ABS
Compressore d'aria insonorizzato a pistone SCS 300 - 500 ABS
Descrizione prodotto
| Specifiche tecniche | SCS 540/300 ABS | SCS 958/300 ABS | SCS 988/300 ABS | SCS 958/500 ABS | SCS 988/500 ABS |
|---|---|---|---|---|---|
| Pressione massima (bar) | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI | 145 PSI |
| Velocità pompante | 1140 Rpm | 980 Rpm | 1260 Rpm | 980 Rpm | 1260 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 270 Liter | 270 Liter | 270 Liter | 500 Liter | 500 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 71,3 Gal | 71,3 Gal | 71,3 Gal | 132 Gal | 132 Gal |
| Configurazione | Stationary | Stationary | Stationary | Stationary | Stationary |
| Portata (l/min) | 540 l/min | 830 l/min | 1069 l/min | 830 l/min | 1069 l/min |
| Portata (cfm) | 19 Cfm | 29.3 Cfm | 37.8 Cfm | 29.3 Cfm | 37.8 Cfm |
| Lubrificazione | Oil Lubricated | Oil Lubricated | Oil Lubricated | Oil Lubricated | Oil Lubricated |
| Capacità olio | 1.19 Liter | 1.57 Liter | 1.57 Liter | 1.57 Liter | 1.57 Liter |
| Elemento pompante | AB498 | AB958 | AB998 | AB958 | AB998 |
| Motore | 4 Hp | 7.5 Hp | 10 Hp | 7.5 Hp | 10 Hp |
| Motore (chilowatt) | 3 kW | 5.6 kW | 7.5 kW | 5.6 kW | 7.5 kW |
| Tensione di alimentazione | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Numero di fasi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rumorosità (LPA) | 68 dB(A) | 66 dB(A) | 66 dB(A) | 66 dB(A) | 66 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 88 dB(A) | 86 dB(A) | 86 dB(A) | 86 dB(A) | 86 dB(A) |
I compressori d’aria FIAC SCS ABS con serbatoi da 270 o 500 litri sono progettati per ambienti industriali che richiedono portate elevate, funzionamento continuo e livelli di rumorosità contenuti. Disponibili in diverse configurazioni di potenza e portata, offrono soluzioni versatili e affidabili per qualsiasi esigenza produttiva.
Grazie al motore trifase da 4 a 10 HP e al sistema di lubrificazione ad olio, questi compressori garantiscono un flusso d’aria da 540 a 1069 l/min, perfetto per alimentare utensili pneumatici, sabbiatrici, verniciatori e impianti automatizzati.
Caratteristiche
-
Pressione massima: 10 bar / 145 PSI
-
Portata aria: da 540 a 1069 l/min – fino a 37.8 CFM
-
Serbatoio: 270 o 500 litri
-
Motore: da 4 a 10 HP (3 – 7.5 kW)
-
Velocità di pompaggio: da 980 a 1260 rpm
-
Elemento pompante: AB498, AB958 o AB998
-
Lubrificazione: con olio – capacità olio da 1.19 a 1.57 litri
-
Tensione: 400V / 3 fasi – 50 Hz
-
Configurazione: stazionaria
-
Rumorosità: 66–68 dB(A) (LPA) – 86–88 dB(A) (LWA)
Ideale per
-
Impianti produttivi con consumo d’aria elevato
-
Officine meccaniche e autocarrozzerie
-
Sabbiatura, verniciatura industriale, soffiaggio
-
Applicazioni che richiedono funzionamento continuo
-
Ambienti dove è necessario ridurre il rumore operativo
Vantaggi
-
Silenziosità operativa: ideale per ambienti chiusi o laboratori
-
Autonomia elevata: grazie a serbatoi capienti fino a 500 litri
-
Robustezza costruttiva: materiali e assemblaggio industriale
-
Manutenzione semplice: componenti accessibili
-
Efficienza energetica: prestazioni ottimali anche su lunghi cicli

