Contenitori ESD per componenti elettronici - 600x400x120
Hai un dubbio? Fai una domanda!
L (mm) | P (mm) | H (mm) | Materiale | Colore | Pareti | Fondo | Portata (Kg) | Peso (g) |
600 | 400 | 120 | PP | Grigio | Chiuse | Chiuso | 20 | 1636 |
600 | 400 | 120 | PP | Grigio | Chiuse | Rinforzato | 30 | 1690 |
600 | 400 | 120 | PP | Grigio | Forate | Chiuso | 20 | 1624 |
600 | 400 | 120 | PP | Grigio | Forate | Forato | 15 | 1460 |
600 | 400 | 120 | PP | Rosso | Chiuse | Chiuso | 20 | 1636 |
600 | 400 | 120 | ESD | Nero | Chiuse | Chiuso | 20 | 1832 |
600 | 400 | 120 | ESD | Nero | Chiuse | Rinforzato | 30 | 1893 |
600 | 400 | 120 | ESD | Nero | Forate | Chiuso | 20 | 1819 |
600 | 400 | 120 | ESD | Nero | Forate | Forato | 15 | 1635 |
600 | 400 | 120 | ECOGREEN | Marrone | Chiuse | Chiuso | 20 | 1710 |
600 | 400 | 120 | ECOGREEN | Marrone | Chiuse | Rinforzato | 30 | 1766 |
600 | 400 | 120 | ECOGREEN | Marrone | Forate | Chiuso | 20 | 1697 |
600 | 400 | 120 | ECOGREEN | Marrone | Forate | Forato | 15 | 1526 |
600 | 400 | 120 | ALIMENTARE | Bianco | Chiuse | Chiuso | 20 | 1636 |
600 | 400 | 120 | ALIMENTARE | Bianco | Chiuse | Rinforzato | 30 | 1690 |
600 | 400 | 120 | ALIMENTARE | Bianco | Forate | Chiuso | 20 | 1624 |
600 | 400 | 120 | ALIMENTARE | Bianco | Forate | Forato | 15 | 1460 |
L=Larghezza
P=Profondità
H=Altezza
Le misure sono espresse in millimetri
Informazioni generali
I contenitori per elettronica in plastica o polipropilene conduttivo ESD (Electro Static Discharge) consentono lo stoccaggio e il trasporto sicuro di componentistica elettronica sensibile. Il polipropilene conduttivo è un materiale plastico di alta qualità, perfetto a proteggere dalle scariche elettrostatiche. Con i contenitori ESD è possibile garantire una gestione affidabile di componenti elettronici altamente sensibili, riducendo notevolmente danneggiamenti e scarti durante la produzione. I materiali plastici antistatici offrono molti vantaggi rispetto ad altri materiali, tra cui leggerezza, facilità di lavorazione e resistenza all’usura.
Quantità per confezione: 4Quantità per pallet: 80
Dimensioni utili interne: 555 x 355 x 116h mm
Portata in sovrapposizione (Kg): 300.00
Passo di sovrapposizione (mm): 109
Altezza utile impilate (mm): 105
Volume: 20.00 L
Dimensioni confezione: 620 x 420 x 467h mm
Dimensioni pallet: 1200 x 800 x 2341h mm
Pareti: chiuse; forate
Maniglie: chiuse
Fondo: chiuso; rinforzato; forato
Spediamo in tutta Italia! Per conoscere le spese di spedizione ti basterà aggiungere la merce al carrello ed al checkout potrai visualizzare l'importo calcolato in base alla città di destinazione.
- Carta di credito/debito del circuito Visa, Mastercard, Maestro e American Express
- Carte di credito ricaricabili
- Bonificio bancario e Ri.Ba.
- Klarna in 3 comode rate senza interessi
Per assistenza alla vendita scrivici alla nostra chat attiva 24/7 o chiama il numero +39 0423 078748