Contenitori ESD per componenti elettronici - 600x400x325
Hai un dubbio? Fai una domanda!
ART. | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Materiale | Colore | Pareti | Maniglie | Fondo | Portata (Kg) | Peso (g) |
AT6432A5101 | 600 | 400 | 325 | PP | Grigio | Chiuse | Chiuse | Chiuso | 20 | 3170 |
AT6432B5101 | 600 | 400 | 325 | PP | Grigio | Chiuse | Aperte | Chiuso | 20 | 3228 |
AT6432D5101 | 600 | 400 | 325 | PP | Grigio | Chiuse | Aperte | Rinforzato | 30 | 3500 |
AT6432R5101 | 600 | 400 | 325 | PP | Grigio | Forate | Aperte | Chiuso |
20 |
2968 |
AT6432AISO | 600 | 400 | 325 | PP | Rosso | Chiuse | Chiuse | Chiuso | 20 | 3170 |
AT6432A5207 | 600 | 400 | 325 | ESD | Nero | Chiuse | Chiuse | Chiuso | 20 | 3550 |
AT6432B5207 | 600 | 400 | 325 | ESD | Nero | Chiuse | Aperte | Chiuso | 20 | 3615 |
AT6432D5207 | 600 | 400 | 325 | ESD | Nero | Chiuse | Aperte | Rinforzato | 30 | 3920 |
AT6432R5207 | 600 | 400 | 325 | ESD | Nero | Forate | Aperte | Chiuso |
20 |
3324 |
AT6432A5401 | 600 | 400 | 325 | ECOGREEN | Marrone | Chiuse | Chiuse | Chiuso | 20 | 3313 |
AT6432A5900 | 600 | 400 | 325 | ALIMENTARE | Bianco | Chiuse | Chiuse | Chiuso | 20 | 3170 |
AT6432B5900 | 600 | 400 | 325 | ALIMENTARE | Bianco | Chiuse | Aperte | Chiuso | 20 | 3228 |
AT6432D5900 | 600 | 400 | 325 | ALIMENTARE | Bianco | Chiuse | Aperte | Rinforzato | 30 | 3500 |
AT6432R5900 | 600 | 400 | 325 | ALIMENTARE | Bianco | Forate | Aperte | Chiuso |
20 |
2968 |
L=Larghezza
P=Profondità
H=Altezza
Le misure sono espresse in millimetri
Informazioni generali
I contenitori per elettronica in plastica o polipropilene conduttivo ESD (Electro Static Discharge) consentono lo stoccaggio e il trasporto sicuro di componentistica elettronica sensibile. Il polipropilene conduttivo è un materiale plastico di alta qualità, perfetto a proteggere dalle scariche elettrostatiche. Con i contenitori ESD è possibile garantire una gestione affidabile di componenti elettronici altamente sensibili, riducendo notevolmente danneggiamenti e scarti durante la produzione. I materiali plastici antistatici offrono molti vantaggi rispetto ad altri materiali, tra cui leggerezza, facilità di lavorazione e resistenza all’usura.
Quantità per confezione: 3Quantità per pallet: 40
Dimensioni utili interne: 555 x 355 x 321h mm
Portata in sovrapposizione (Kg): 300.00
Passo di sovrapposizione (mm): 314
Altezza utile impilate (mm): 310
Volume: 60.00 L
Dimensioni confezione: 620 x 420 x 670h mm
Dimensioni pallet: 1200 x 800 x 2410h mm
Pareti: chiuse; forate
Maniglie: chiuse; aperte
Fondo: chiuso; rinforzato; forato
Spediamo in tutta Italia! Per conoscere le spese di spedizione ti basterà aggiungere la merce al carrello ed al checkout potrai visualizzare l'importo calcolato in base alla città di destinazione.
- Carta di credito/debito del circuito Visa, Mastercard, Maestro e American Express
- Carte di credito ricaricabili
- Bonificio bancario e Ri.Ba.
- Klarna in 3 comode rate senza interessi
Per assistenza alla vendita scrivici alla nostra chat attiva 24/7 o chiama il numero +39 0423 078748