Contenitori ESD per componenti elettronici - 600x400x220
Hai un dubbio? Fai una domanda!
ART. | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Materiale | Colore | Pareti | Maniglie | Fondo | Portata (Kg) | Peso (g) |
AT6422A5101 | 600 | 400 | 220 | PP | Grigio | Chiuse | Chiuse | Chiuso | 20 | 2586 |
AT6422B5101 | 600 | 400 | 220 | PP | Grigio | Chiuse | Aperte | Chiuso | 20 | 2518 |
AT6422D5101 | 600 | 400 | 220 | PP | Grigio | Chiuse | Aperte | Rinforzato | 30 | 2800 |
AT6422S5101 | 600 | 400 | 220 | PP | Grigio | Forate | Aperte | Forato | 15 | 2424 |
AT6422AISO | 600 | 400 | 220 | PP | Rosso | Chiuse | Chiuse | Chiuso | 20 | 2586 |
AT6422A5207 | 600 | 400 | 220 | ESD | Nero | Chiuse | Chiuse | Chiuso | 20 | 2896 |
AT6422B5207 | 600 | 400 | 220 | ESD | Nero | Chiuse | Aperte | Chiuso | 20 | 2820 |
AT6422D5207 | 600 | 400 | 220 | ESD | Nero | Chiuse | Aperte | Rinforzato | 30 | 3136 |
AT6422S5207 | 600 | 400 | 220 | ESD | Nero | Forate | Aperte | Forato | 15 | 2715 |
AT6422A5401 | 600 | 400 | 220 | ECOGREEN | Marrone | Chiuse | Chiuse | Chiuso | 20 | 2702 |
AT6422A5900 | 600 | 400 | 220 | ALIMENTARE | Bianco | Chiuse | Chiuse | Chiuso | 20 | 2586 |
AT6422B5900 | 600 | 400 | 220 | ALIMENTARE | Bianco | Chiuse | Aperte | Chiuso | 20 | 2518 |
AT6422S5900 | 600 | 400 | 220 | ALIMENTARE | Bianco | Forate | Aperte | Forato | 15 | 2424 |
L=Larghezza
P=Profondità
H=Altezza
Le misure sono espresse in millimetri
Informazioni generali
I contenitori per elettronica in plastica o polipropilene conduttivo ESD (Electro Static Discharge) consentono lo stoccaggio e il trasporto sicuro di componentistica elettronica sensibile. Il polipropilene conduttivo è un materiale plastico di alta qualità, perfetto a proteggere dalle scariche elettrostatiche. Con i contenitori ESD è possibile garantire una gestione affidabile di componenti elettronici altamente sensibili, riducendo notevolmente danneggiamenti e scarti durante la produzione. I materiali plastici antistatici offrono molti vantaggi rispetto ad altri materiali, tra cui leggerezza, facilità di lavorazione e resistenza all’usura.
Quantità per confezione: 2Quantità per pallet: 40
Dimensioni utili interne: 555 x 355 x 216h mm
Portata in sovrapposizione (Kg): 300.00
Passo di sovrapposizione (mm): 209
Altezza utile impilate (mm): 205
Volume: 40.00 L
Dimensioni confezione: 620 x 420 x 449h mm
Dimensioni pallet: 1200 x 800 x 2251h mm
Pareti: chiuse; forate
Maniglie: chiuse; aperte
Fondo: chiuso; rinforzato; forato
Spediamo in tutta Italia! Per conoscere le spese di spedizione ti basterà aggiungere la merce al carrello ed al checkout potrai visualizzare l'importo calcolato in base alla città di destinazione.
- Carta di credito/debito del circuito Visa, Mastercard, Maestro e American Express
- Carte di credito ricaricabili
- Bonificio bancario e Ri.Ba.
- Klarna in 3 comode rate senza interessi
Per assistenza alla vendita scrivici alla nostra chat attiva 24/7 o chiama il numero +39 0423 078748