Prezzo normale
€1.281,96
IVA esclusa
€1.563,99
IVA inclusa
Metodi di pagamento
Descrizione prodotto
| ART. | Portata (Kg) | Velocità soll. (m/min) | Tiri catena | Potenza (Kw) |
| SG.O.DTS.00501 | 500 | 7.6 | 1 | 0,9 |
| SG.O.DTS.00502 | 500 | 7.6/2.5 | 1 | 0,9/0,3 |
| SG.O.DTS.01001 | 1000 | 5 | 1 | 1,1 |
| SG.O.DTS.01002 | 1000 | 5/1.7 | 1 | 1,1 |
| SG.O.DTS.02201 | 2000 | 2,5 | 2 | 11 |
| SG.O.DTS.02202 | 2000 | 2.5/0.85 | 2 | 1,1/0,37 |
| SG.O.DTS.02101 | 2000 | 5.3 | 1 | 3 |
| SG.O.DTS.02102 | 2000 | 5.3/1.8 | 1 | 3/1 |
| SG.O.DTS.03001 | 3000 | 6 | 1 | 3 |
| SG.O.DTS.03002 | 3000 | 6/2 | 1 | 3/1 |
| SG.O.DTS.05001 | 5000 | 3 | 2 | 3 |
| SG.O.DTS.05002 | 5000 | 3/1 | 2 | 3/1 |
| SG.O.DTS.07501 | 7500 | 2 | 3 | 3 |
| SG.O.DTS.07502 | 7500 | 2/0.6 | 3 | 3/1 |
| SG.O.DTS.10001 | 10000 | 3 | 4 | 6 |
| SG.O.DTS.10002 | 10000 | 3/1 | 4 | 6/3 |
Informazioni generali
Progettato per sollevamenti sicuri e affidabili in ambienti industriali, il nostro paranco offre prestazioni robuste e durature. Con tecnologia trifase all'avanguardia, garantisce una potenza costante e una maggiore stabilità durante il sollevamento di carichi pesanti.
Caratteristiche principali:
- Freno automatico in caso di mancanza di corrente.
- Il paranco va in protezione in caso di mancanza di una fase e/o di fase invertita
Su richiesta si possono avere tutte le misure di catena
Protezione struttura Paranco IP55 e protezione pulsantiera IP65

