Prix régulier
€854,78
TVA excl.
€854,78
TVA excl.
Modes de paiement
Description du produit
| ART. | Longueur de fourche (mm) | Largeur de fourche (mm) | Hauteur minimale (mm) | Hauteur maximale (mm) | Capacité (kg) | Poids (kg) |
| N1/SM | 1150 | 540 | 85 | 800 | 1000 | 125 |
| N2/SM | 1150 | 540 | 85 | 800 | 1000 | 125 |
| N2/SM/150 | 1500 | 540 | 90 | 800 | 1000 | 133 |
| N2/SM/200 | 2000 | 540 | 90 | 800 | 1000 | 256 |
| N1/680 | 1150 | 685 | 85 | 800 | 1000 | 130 |
| N1/SE | 1150 | 540 | 85 | 800 | 1000 | 150 |
| N1/SM/je | 1150 | 540 | 85 | 800 | 1000 | 125 |
| N1/SE/je | 1150 | 540 | 85 | 800 | 1000 | 150 |
| N1/SL | 1100 | 550 | 90 | 830 | 1000 | 90 |
| N2/SM/15 | 1100 | 520 | 85 | 800 | 1500 | 118 |
| N2/SE/15 | 1100 | 520 | 85 | 800 | 1000 | 149 |
| N2/SE/150 | 1500 | 540 | 90 | 800 | 1000 | 175 |
| N2/SE/200 | 2000 | 540 | 90 | 800 | 1000 | 256 |
| N1/SM/PE | 1190 | 560 | 85 | 800 | 1000 | 128 |
| N1/SE/PE | 1190 | 560 | 85 | 800 | 1000 | 158 |
Les mesures sont exprimées en millimètres.
Informations générales
Évolutives, fiables et polyvalentes, nos nacelles à ciseaux sont conçues pour répondre aux différents besoins de levage des différents secteurs industriels.
Avec leurs structures robustes et leur conception ergonomique, ils offrent sécurité et précision à chaque levage.
Grâce à une technologie avancée, nos nacelles à ciseaux garantissent une gestion efficace des charges, réduisant les temps de travail et optimisant la productivité.
Taux d'erreur ± 1 %

