Description du produit
| ART. | A | B | C | D* | D** | E | F | G | I | Poids (kg) | Poids (kg)** |
| S2205 | 1320 | 1900 | 2020 | 510 | 610 | 790 | 320 | 2900 | 1450-1770 | 8 | 8,5 |
| S2206 | 1580 | 2160 | 2300 | 510 | 630 | 870 | 320 | 3160 | 1730-2050 | 8,8 | 9 |
| S2207 | 1840 | 2420 | 2580 | 510 | 650 | 950 | 320 | 3420 | 2010-2330 | 9,6 | 10,2 |
| S2208 | 2100 | 2680 | 2860 | 510 | 670 | 1030 | 320 | 3680 | 2290-2610 | 10,4 | 11,5 |
| S2209 | 2360 | 2940 | 3140 | 510 | 690 | 1110 | 320 | 3940 | 2570-2890 | 11,2 | 12,7 |
| S2210 | 2620 | 3210 | 3420 | 510 | 710 | 1190 | 320 | 4210 | 2850-3170 | 12 | 13,9 |
| S2211 | 2890 | 3470 | 3700 | 510 | 730 | 1270 | 320 | 4470 | 3130-3450 | 12,8 | 15,1 |
| S2212 | 3150 | 3730 | 3980 | 510 | 750 | 1350 | 320 | 4730 | 3410-3730 | 13,6 | 16,4 |
| S2213 | 3410 | 4000 | 4260 | 510 | 770 | 1430 | 320 | 5000 | 3690-4010 | 14,4 | 17,7 |
| S2214 | 3670 | 4260 | 4540 | 510 | 790 | 1510 | 320 | 5260 | 3970-4290 | 15,2 | 19 |
| S2215 | 3940 | 4520 | 4820 | 510 | 810 | 1590 | 320 | 5520 | 4250-4570 | 16 | 20,3 |
* Mesures concernant F12 uniquement (avec échelon 35×24)
** Mesures concernant F12/P uniquement (avec grad. 95×23)
Les mesures sont exprimées en mm

Informations générales
L'échelle coulisse sur un rail en aluminium à l'aide d'un chariot. Le chariot vous permet également d'ajuster l'inclinaison de l'échelle selon vos besoins et l'espace disponible. Les possibilités sont d'avoir un chariot pour les mouvements linéaires et un pour les mouvements courbes.
Grâce aux roues en nylon, le mouvement est rendu homogène, silencieux et continu même dans les virages. Le mouvement de l'échelle s'effectue uniquement en position de repos. Les marches et fixations en aluminium le rendent très solide et durable dans le temps. Il peut être appliqué sur n’importe quel meuble, mur ou étagère.
2 versions sont disponibles :
• F12 avec piquets 35×24 mm ;
• F12/P au pas de 95×23 mm.
Étapes : NON SOUDÉES NI NERVÉES
CAPACITÉ : 150 kg (se référant à une personne avec des outils)
MONTANTS : Aluminium anodisé 65×30 mm
ROUES : En caoutchouc anti-trace ø 100 mm
ÉTAPES : Aluminium antidérapant 95×23 mm dans la version F12/P
TAPIS : Aluminium antidérapant 35×24 mm dans la version F12
LARGEUR SUPÉRIEURE :
Dans la version F12 = 440 mm
Dans la version F12/P = 440 mm
NORME DE SÉCURITÉ : Décret législatif no. 81/2008


