Prix régulier
$20.00
TVA excl.
$20.00
TVA excl.
Modes de paiement
Description du produit
| ART. | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Matériel | Couleur | Murs | Poignées | En bas | Capacité (kg) | Poids (g) |
| NX6422B5101 | 600 |
400 | 220 | PP | Gris | Fermé | Ouvert | Fermé | 20 | 1901 |
| NX6422D5101 | 600 | 400 | 220 | PP | Gris | Fermé | Ouvert | Renforcé | 50 | 2421 |
| NX6422S5101 | 600 | 400 | 220 | PP | Gris | Foré | Ouvert | Perforé-Renforcé | 50 | 2164 |
| NX6422U5101 | 600 | 400 | 220 | PP | Gris | Fenêtre latérale courte | Ouvert | Fermé | 20 | 1838 |
| NX6422A5401 | 600 | 400 | 220 | ÉCOVERT | Gris éco | Fermé | Fermé | Fermé | 20 | 2008 |
| NX6422C5401 | 600 | 400 | 220 | ÉCOVERT | Gris éco | Fermé | Fermé | Renforcé | 50 | 2553 |
| NX6422P5401 | 600 | 400 | 220 | ÉCOVERT | Gris éco | Foré | Fermé | Perforé-Renforcé | 50 | 2329 |
| NX6422V5401 | 600 | 400 | 220 | ÉCOVERT | Gris éco | Fenêtre latérale courte | Fermé | Fermé | 20 | 1931 |
L=Largeur
P=Profondeur
H=Hauteur
Les mesures sont exprimées en millimètres
Informations générales
Les boîtes empilables NEXIT, à la pointe de la technologie en termes de technologie de moulage plastique, une structure robuste pour un produit de très longue durée et un design parfait pour de multiples usages.
Cette cassette est idéale pour tout type de mouvement interne, depuis les convoyeurs à rouleaux automatisés jusqu'au positionnement avec des robots anthropomorphes.
Quantité par palette : 40
Dimensions utiles internes : 561 x 361 x 217h mm
Capacité de chevauchement (Kg) : 300,00
Pas de chevauchement (mm): 205
Hauteur utile de gerbage (mm) : 202
Volume : 44,50 L
Dimensions du colis : 620 x 420 x 460h mm
Dimensions de la palette : 1200 x 800 x 2215h mm
Murs : fermés, perforés, fenêtre sur le petit côté
Poignées : fermées, ouvertes
Fond : fermé, renforcé, perforé-renforcé

