Description du produit
| ART. | Étapes | A | B | E | G | H | Poids (kg) |
| S0354A | 4+4 | 1000 | 2000 | 1450 | 2850 | 600 | 48 |
| S0355A | 5+5 | 1250 | 2250 | 1750 | 3100 | 620 | 55 |
| S0356A | 6+6 | 1500 | 2500 | 2050 | 3350 | 640 | 62 |
| S0357A | 7+7 | 1750 | 2750 | 2350 | 3600 | 660 | 69 |
| S0358A | 8+8 | 2000 | 3000 | 2650 | 3850 | 680 | 75 |
| S0359A | 9+9 | 2250 | 3250 | 2950 | 4100 | 700 | 82 |
| S0360A | 10+10 | 2500 | 3500 | 3250 | 4350 | 720 | 88 |
| S0361A | 11+11 | 2750 | 3750 | 3550 | 4600 | 740 | 95 |
| S0362A | 12+12 | 3000 | 4000 | 3850 | 4850 | 760 | 102 |
Le palier est également compté en nombre de marches.
Les mesures sont exprimées en millimètres.

Informations générales
Il est construit avec une structure en acier inoxydable, des marches et un palier en aluminium antidérapants et est équipé d'une main courante.
2 versions sont disponibles :
• DBR/A (de 4 à 12 marches) : sans roulettes ;
• DBR/AA (de 4 à 12 marches) : avec 4 roues pivotantes à ressort.
Marches : elles sont montées sur des attaches moulées sous pression avec échelon et évidement anti-torsion, insérées dans les montants.
NON SOUDÉ NI REMPLACÉ
CAPACITÉ : 150 kg (se référant à une personne avec des outils)
CÔTÉS : Acier inoxydable (60×20 mm + 40×20 mm + 30×15 mm)
ATTERRISSAGE : Aluminium antidérapant 450×690 mm
ROUES : Pivotant ø 100 mm
ÉTAPES : Aluminium antidérapant 150×23 mm
LARGEUR SUPÉRIEURE : 450 millimètres
NORME DE SÉCURITÉ : Décret législatif no. 81/2008


