Prix régulier
$1,652.00
TVA excl.
$1,652.00
TVA excl.
Modes de paiement
Description du produit
| ART. | Capacité (kg) | Vitesse de levage (m/min) | Chaîne de traction | Puissance (Kw) |
| SG.O.DTS.00501 | 500 | 7.6 | 1 | 0,9 |
| SG.O.DTS.00502 | 500 | 7.6/2.5 | 1 | 0,9/0,3 |
| SG.O.DTS.01001 | 1000 | 5 | 1 | 1,1 |
| SG.O.DTS.01002 | 1000 | 5/1.7 | 1 | 1,1 |
| SG.O.DTS.02201 | 2000 | 2,5 | 2 | 11 |
| SG.O.DTS.02202 | 2000 | 2.5/0.85 | 2 | 1,1/0,37 |
| SG.O.DTS.02101 | 2000 | 5.3 | 1 | 3 |
| SG.O.DTS.02102 | 2000 | 5.3/1.8 | 1 | 3/1 |
| SG.O.DTS.03001 | 3000 | 6 | 1 | 3 |
| SG.O.DTS.03002 | 3000 | 6/2 | 1 | 3/1 |
| SG.O.DTS.05001 | 5000 | 3 | 2 | 3 |
| SG.O.DTS.05002 | 5000 | 3/1 | 2 | 3/1 |
| SG.O.DTS.07501 | 7500 | 2 | 3 | 3 |
| SG.O.DTS.07502 | 7500 | 2/0.6 | 3 | 3/1 |
| SG.O.DTS.10001 | 10000 | 3 | 4 | 6 |
| SG.O.DTS.10002 | 10000 | 3/1 | 4 | 6/3 |
Informations générales
Conçu pour un levage sûr et fiable dans les environnements industriels, notre palan offre des performances robustes et durables. Doté d'une technologie triphasée de pointe, il assure une puissance constante et une plus grande stabilité lors du levage de charges lourdes.
Principales caractéristiques :
- Freinage automatique en cas de panne de courant.
- Le palan se met en protection en cas de phase manquante et/ou de phase inversée
Sur demande nous pouvons avoir toutes les tailles de chaînes
Protection de la structure du palan IP55 et protection du panneau de boutons-poussoirs IP65

